7—12   畜禽产品产量情况(2016—2024年)
单位:吨
项目 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
一、牛 3432 3587 3851 4125 4483 4617 4706 4704 4864
二、羊 2995 2993 3130 3330 3552 3626 3714 3699 3757
三、猪 95594 116092 108073 94293 96224 112855 116086 121164 121872
四、家禽 61825 62554 64214 73295 71571 73430 75944 76719 77905
       29282 30539 31256 32033 31894 32493 33601 34314 34521
       32134 31536 32325 40733 38995 40222 41668 41738 42710
       409 479 633 529 682 715 675 666 674
五、其他家禽 700 2063 2050 2121 2170 2244 2249 2516 2597
六、兔 726 750 800 856 866 940 964 999 1024
七、奶类产量 5596 5398 5068 5521 5704 5577 5184 4990 5069
       牛奶 4218 4080 3760 4048 4098 3967 3567 3335 3388
       羊奶 1378 1318 1308 1473 1606 1610 1617 1655 1681
八、蜂蜜产量 1034 1112 1169 1171 1176 1199 1260 1295 1261
九、禽蛋产量 74127 79753 72925 74632 80140 83123 85620 89825 95640
        鸡蛋 55984 58986 53909 57280 62378 64820 67597 70953 76304
        鸭蛋 18010 20608 18881 17314 17709 18246 17968 18818 19277
        鹅蛋 83 115 100 38 53 57 55 54 59
十、兔毛(公斤) 2
十一、蜂蜡 6 6 8 8 2 2 2
十二、其他畜牧业 84 96 118 132
肉类总产量 164656 186072 180186 176031 179061 197832 203739 209801 212019
注:1.2020年起,家禽产量包含鸡、鸭、鹅等主要家禽产量,不含其他家禽。
        2.2020年起,禽蛋产量包含鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等主要禽蛋产量,不含其他家禽。