8-2 能源消耗情况(2005-2024年)
年份 单位GDP能耗
上升或下降(±%
规模以上工业单位增加值能耗
上升或下降(±%
2005
2006 -2.7 -5.4
2007 -3.5 -7.2
2008 -3.4 -11.4
2009 -2.4 7.2
2010 -2.4 13.5
2011 -4.6 -11.1
2012 -3.7 -8.9
2013 -4.8 -9.5
2014 2.5 3.0
2015 -4.8 -2.9
2016 -7.0 -10.4
2017 -3.7 -3.8
2018 -7.0 -9.1
2019 -5.4 -8.0
2020 0.6 -1.0
2021 1.1 -0.8
2022 -6.7 -9.0
2023 -1.7 0.9
2024 -8.3 -13.0
:2021-2024GDP及规模以上工业增加值按2020年价格计算。