8-3 各县(市、区)规模以上工业单位增加值能耗升降情况(2006-2024年)
单位:%
  2006 2007 2008 2009 2010 2011   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
全市 -5.41 -7.15 -11.44 7.15 13.49 -11.06 全市 -8.89 -9.49 2.96 -2.87 -10.39 -3.83 -9.05 -8.01 0.96 -0.75 -9.02 0.9 -13.0
  开发区 -15.37 -23.66 -14.30 -38.56 -5.12 -14.17   鲤城区(含开发区) -11.98 -8.57 -5.99 -10.01 -25.14 -22.65 -6.95 -18.13 -1.63 -5.97 -8.06 -18.7 -6.9
  台商区 -38.62     鲤城区(不含开发区) -14.56 -9.79 -6.36 -9.70 -15.67 -16.30 -8.18 -19.26 -6.84 -6.96 -10.71 -23.1 -4.2
  鲤城区 -27.62 -24.64 -20.14 -10.95 -14.81 -1.08     开发区 -10.17 -7.42 -5.81 -9.90 -35.11 -29.21 -4.93 -16.65 -0.41 -7.02 -5.97 -26.1 -10.7
  丰泽区 -17.96 1.31 -14.48 -7.41 -9.82 -7.87   丰泽区 -19.31 -2.53 -6.24 -1.94 3.06 -14.86 -13.75 -17.29 -12.73 -6.25 -11.18 -24.4 -2.6
  洛江区 -16.78 -11.28 -15.36 -32.89 -2.14 -1.58   洛江区 -13.20 -9.94 -11.14 -14.56 -27.61 -17.42 -14.27 -12.05 -10.70 -8.63 -6.40 -24.1 4.9
  泉港区 15.56 -4.51 -9.51 129.08 66.23 -0.62   泉港区 -7.11 -4.10 1.26 -10.01 -15.86 -0.24 -12.64 -1.78 -3.77 20.92 -4.10 44.6 -8.4
  惠安县 -30.14 -9.35 -7.96 12.35 4.68 -19.12   石狮市 -24.50 -4.94 -14.36 44.39 -2.69 5.75 -3.34 -3.66 -0.87 -2.87 -8.73 -4.1 -9.1
  安溪县 -8.48 -19.49 -17.65 -14.11 -22.28 -31.10   晋江市 -5.63 -8.03 -6.39 -8.77 -11.64 -19.47 -9.62 -17.74 -13.17 -8.83 -10.48 -7.6 -7.0
  永春县 -34.41 -11.58 -29.38 -9.34 -22.06 -5.99   南安市 -17.62 -10.31 -11.23 -12.04 -12.32 -9.91 -4.38 -15.63 8.54 -12.04 -0.97 -17.5 -11.0
  德化县 -11.90 13.93 -1.50 -14.05 -3.96 -4.23   惠安县(含台商区) -24.58 -7.66 489.64 10.05 3.86 3.79 -6.23 -8.39 41.51 37.58 -13.14 -2.1 -3.5
  石狮市 -22.60 -20.91 -19.62 -8.92 -7.39 -20.28     惠安县(不含台商区) -20.04 -6.77 573.26 14.40 5.67 5.12 -6.79 -10.83 34.75 43.78 -13.09 -1.9 -0.2
  晋江市 1.48 -1.69 -3.53 -12.81 -0.35 -2.02     台商区 -32.46 -9.68 273.43 -12.67 -10.26 -8.13 -8.47 8.24 53.88 -5.56 -8.25 -5.3 -12.3
  南安市 -6.98 -2.85 -7.12 -14.36 -21.17 -13.41   安溪县 14.85 3.15 -11.27 -8.35 -3.51 -3.30 -3.40 -9.17 -7.97 -13.17 -5.94 -6.6 -21.0
  永春县 -10.69 -10.45 -16.12 -12.36 -15.92 -7.41 -9.64 -14.23 -6.97 -3.79 -23.28 -23.3 -17.7
  德化县 -23.85 -3.26 -4.12 3.90 -14.26 -3.99 3.26 -18.41 -9.19 -13.35 -28.27 -44.2 -17.3
注:2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。