8—8    规模以上工业重点产业情况(2016—2024年)
指标名称 2016 2017 2018 2019 2020
企业单位数(个) 工业增加值增长(%) 企业单位数(个) 工业增加值增长(%) 企业单位数(个) 工业增加值增长(%) 企业单位数(个) 工业增加值增长(%) 企业单位数(个) 工业增加值增长(%)
规模以上工业 4514 7.7 4635 8.3 4777 9.1 5080 8.6 5357 3.0
按三大板块分                    
  传统产业 3363 7.0 3454 8.6 3568 10.1 3798 8.1 3995 1.0
  重化产业 925 12.2 977 6.8 1004 7.8 1080 8.1 1167 9.0
  高新技术产业 539 11.1 520 8.0 656 9.2 636 9.9 916 3.6
十三五规划重点产业分                    
  主导产业 3617 8.5 3736 8.0 3871 9.7 4149 8.5 4376 3.5
        纺织鞋服 1677 5.8 1737 8.0 1821 9.7 1962 5.4 2067 -3.8
            纺织服装 1117 5.8 1178 8.3 1245 10.6 1367 4.4 1465 -1.9
            鞋业 560 5.8 559 7.6 576 8.5 595 7.0 602 -6.6
        石油化工 323 11.1 340 3.9 350 5.3 373 10.0 400 14.5
        机械装备 602 13.5 637 10.6 654 11.4 707 5.7 767 1.5
        建材家居 1243 9.2 1272 9.3 1296 11.7 1373 11.1 1428 6.7
  特色产业 818 6.3 828 10.1 857 9.9 881 11.0 914 0.9
        食品饮料 258 7.1 256 8.5 257 8.5 264 6.0 278 1.5
        工艺制品 375 5.3 383 11.0 406 13.2 418 13.2 414 -2.2
        纸业印刷 185 6.2 189 11.9 194 7.2 199 15.1 222 4.7
  新兴产业:新一代信息技术 71 26.7 75 37.6 77 16.3 86 29.7 92 -2.1
  新兴产业:生物医药 13 14.1 14 8.3 16 11.8 18 -11.7 21 -8.7
指标名称 2021 2022 2023 2024
企业单位数(个) 工业增加值增长(%) 企业单位数(个) 工业增加值增长(%) 企业单位数(个) 工业增加值增长(%) 企业单位数(个) 工业增加值增长(%)
规模以上工业 6016 9.1 6183 3.9 6653 3.3 7134 7.8
  高新技术产业 903 16.4 1076 10.2 152 6.7 179 11.9
按“十四五”规划重点产业分
  纺织鞋服 2347 9.7 2426 5.6 2581 1.8 2710 11.3
    纺织服装 1634 12.1 1671 9.1 1773 3.8 1806 8.7
    鞋业 713 6.1 755 0.3 808 -3.6 904 16.1
  石油化工 467 2.0 477 -1.7 531 3.5 593 -4.2
  建材家居 1898 10.9 1921 6.0 2077 4.4 2230 11.0
    工艺制品 453 14.1 461 1.5 456 5.8 507 7.0
    纸业印刷 252 10.5 252 2.6 276 17.3 291 5.9
  机械装备 876 14.2 907 8.8 994 5.9 1138 12.8
  电子信息 165 19.7 168 8.6 189 4.2 207 12.2
  健康食品 304 4.9 306 -1.1 335 -2.0 355 6.0
二一一产业链群 0
  石化—纺织鞋服产业链 2814 7.0 2903 3.1 3112 2.4 3303 6.2
  建材—家居产业链 1898 10.9 1921 6.0 2077 4.4 2230 11.0
  机械—电子产业链 879 14.2 909 8.9 997 5.8 1140 12.7
注:1.传统产业包括纺织鞋服、建材家居、食品饮料和纸业印刷,重化产业包括石油化工、机械装备,高新技术产业按照《福建省高新技术产业统计分类目录(2015)》和省科技厅认定的规上高新技术企业汇总,与传统产业和重化产业存在部分重复。
       2.机械装备口径采用国家装备制造口径。
       3.建材家居业涵盖的部分行业与其他产业重复。