10—10  交通运输业主要指标
指 标 单位 2023 2024 2024年增长(%
货物运输量 万吨 39383.00 40725.74 3.4
  铁路 万吨 991.39 1114.17 12.9
  公路 万吨 17586.13 17155.93 -2.4
  水路 万吨 20799.05 22447.93 7.9
  航空 万吨 6.43 7.71 20.1
货运周转量 亿吨公里 3570.61 3786.02 6.0
  铁路 亿吨公里
  公路 亿吨公里 148.34 157.27 6.0
  水路 亿吨公里 3422.27 3628.75 6.0
  航空 亿吨公里
旅客运输量 万人次 4279.49 5097.00 19.1
  铁路 万人次 2903.63 3492.78 20.0
  公路 万人次 702.43 715.30 1.7
  水路 万人次 1.05 4.71 349.3
  航空 万人次 672.38 884.21 31.5
客运周转量 亿人公里 7.33 199.18 2615.7
  铁路 亿人公里
  公路 亿人公里 7.33 7.26 -0.9
  水路 亿人公里 0.00 191.92 349.3
  航空 亿人公里
港口货物吞吐量 万吨 12428.60 11686.05 -6.0
集装箱吞吐量 万TEU 191.93 204.25 6.4
注:上表中货运周转量和客运周转量合计数不含铁路、航空数据。