11-4  各县(市、区)社会消费品零售总额(2010-2024)
单位:万元
  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
  15734911 18868688 22327414 25826975 29487017 33592752 37892204 42716692 48567344 52901562 51056749 56069044 56786641 58621067 61640669
鲤城区(含开发区) 1506320 1735250 1952363 2212398 2425981 2624607 2858216 3142393 3506232 3723895 3476491 4356115 4551027 4765084 4873776
  鲤城区(不含开发区) 1079783 1239294 1449731 1650396 1805960 1918399 2041964 2186340 2371085 2566606 2528259 3324522 3504348 3728486 3811799
  开发区 426537 495956 502633 562002 620021 706208 816251 956053 1135146 1157289 948232 1031593 1046679 1036598 1061977
丰泽区 1453821 1822990 2179841 2537439 2814478 3161758 3698454 4198804 4753881 5441313 5522267 6031024 6177996 6601803 6885819
洛江区 171559 198175 233331 279066 314744 350297 410635 504797 576747 691044 750699 980907 1150788 1313229 1478472
泉港区 476879 561680 664731 747817 851747 973845 1110172 1240390 1420506 1470037 1143175 1183369 1112713 1052025 1117843
石狮市 1822107 2167579 2575514 2958633 3374893 3755552 4176361 4516084 5015522 5492273 5223811 5790567 5858653 5746089 6001706
晋江市 4181405 5126043 6127031 7155619 8312485 9571658 10777016 12412337 14002421 14697961 14275555 14963054 14671022 14844734 15650590
南安市 2153867 2577052 3090989 3618677 4237786 4912358 5503063 6222157 7059576 7660562 7227061 7855581 7818519 8150652 8650777
惠安县(含台商区) 1582688 1810128 2095657 2356978 2623848 3084605 3521840 3937787 4570519 4929092 4524838 4733207 4564667 4522038 4720957
  惠安县(不含台商区) 1180770 1373901 1585881 1777208 2003452 2417166 2804276 3167563 3712867 4015131 3734629 3874594 3706872 3673075 3799706
  台商区 401918 436226 509776 579770 620397 667439 717564 770223 857652 913961 790209 858613 857795 848963 921251
安溪县 1426287 1734158 2083851 2447657 2833070 3243008 3683388 4153413 4942431 5652847 5712377 6440246 6819457 7077602 7464724
永春县 535671 643640 759572 883845 996986 1118345 1258938 1390239 1577945 1719899 1649913 1787724 1792828 1845242 1938432
德化县 424307 491992 564533 628846 700999 796718 894121 998291 1141563 1422639 1550562 1947250 2268970 2702569 2857572
注:本表社会消费品零售总额为第五次全国经济普查衔接数。