11-5 限额以上批发零售法人企业经营情况(2024年)
  法人企业数(个) 从业人员期末人数(人) 商品购进额
(万元)
  商品销售额
(万元)
  期末商品库存额(万元) 服务营业额(万元) 年末零售营业面积(平方米)
#进口
#通过公共网络实现的销售额   批发额   零售额  
#通过非自营平台实现的商品销售额 #出口 #通过公共网络实现的零售额  
#通过非自营平台实现的零售额
  总计 5989 123578 118624951 987600 130140417 10323186 1090979 112603357 6201258 16195082 5901344 728022 2781800 145161 3584654
  一、批发业 3472 67203 104392596 846240 112839273 4499537 383553 110342667 6198002 1407446 246187 69201 1938087 58924 1093488
    1.按批发行业小类分
  农、林、牧、渔产品批发 34 627 329258 10861 368791 21254 0 356525 24740 6474 0 0 53491 0 111210
    谷物、豆及薯类批发 7 226 60053 0 68582 0 0 68043 0 0 0 0 47216 0 102576
    畜牧渔业饲料批发 7 24 74683 0 81952 10244 0 81952 0 0 0 0 1919 0 0
    棉、麻批发 2 22 33055 0 31107 0 0 31107 2743 0 0 0 2592 0 0
    林业产品批发 2 41 1129 0 1250 0 0 1017 0 233 0 0 106 0 600
    牲畜批发 5 151 33364 0 43085 0 0 43085 0 0 0 0 130 0 4838
    渔业产品批发 5 105 57571 10861 58900 11010 0 53121 21997 528 0 0 454 0 1920
    其他农牧产品批发 6 58 69403 0 83915 0 0 78201 0 5713 0 0 1074 0 1276
  食品、饮料及烟草制品批发 322 18884 6996898 48614 8274526 1558851 7523 7950437 184038 298809 18089 316 199352 429 85762
    米、面制品及食用油批发 43 779 1130640 1678 1220047 23 0 1173575 0 36108 0 0 69040 78 22170
    糕点、糖果及糖批发 26 4920 1420103 0 1647157 3428 0 1640956 105226 6201 0 0 6327 0 3468
    果品、蔬菜批发 53 1069 319994 12828 353897 3152 0 344774 17232 5318 551 0 4654 57 5068
    肉、禽、蛋、奶及水产品批发 36 582 456510 1549 471440 23874 0 452258 1622 19182 0 0 4311 0 17565
    盐及调味品批发 18 225 140379 9523 151872 0 0 143895 0 4709 0 0 9955 0 5322
    营养和保健品批发 3 86 16071 10733 18269 3163 0 17004 0 1265 1265 0 1742 0 662
    酒、饮料及茶叶批发 89 8685 1255352 0 1628654 27650 0 1463874 52650 156936 5406 0 26962 3 16325
    烟草制品批发 1 1198 1036425 6045 1482345 1482345 0 1482345 0 0 0 0 37731 0 0
    其他食品批发 53 1340 1221425 6257 1300846 15217 7523 1231757 7307 69090 10867 316 38632 290 15182
  纺织、服装及家庭用品批发 1261 22800 38356711 369676 43288480 992636 95387 42482573 4613638 516605 167088 68661 536215 1988 214872
    纺织品、针织品及原料批发 455 4525 21402276 116141 24500492 173551 0 24375817 673339 29208 5205 0 187183 954 44194
    服装批发 409 5632 9711639 4356 10668531 404190 27494 10271009 1874119 245677 63307 6696 158130 772 130222
    鞋帽批发 211 9731 4752989 245614 5472210 140387 63756 5307622 1338361 157552 84792 59695 131445 0 21706
    化妆品及卫生用品批发 88 962 982376 582 1037801 129567 2077 978145 293751 24708 10422 1900 23397 48 4548
    厨具卫具及日用杂品批发 20 659 672591 0 687350 113104 1019 677526 16726 9824 2759 356 2434 90 592
    灯具、装饰物品批发 8 158 302715 0 322755 0 0 322755 295968 0 0 0 2189 0 1070
    家用视听设备批发 4 87 12988 0 14451 0 0 13568 0 883 0 0 3603 0 540
    日用家电批发 28 354 211069 0 246700 3500 1041 200522 0 46177 46 14 24994 80 5907
    其他家庭用品批发 38 692 308068 2983 338191 28337 0 335609 121375 2577 557 0 2840 44 6093
  文化、体育用品及器材批发 59 1118 610754 2410 654441 28015 11853 604804 72955 49318 7208 0 36934 0 28667
    文具用品批发 18 184 278046 602 297347 0 0 286349 2045 10997 0 0 5418 0 3750
    体育用品及器材批发 9 290 145032 0 147362 14052 1399 120102 5383 27260 4634 0 24477 0 6331
    图书批发 2 21 4108 0 4731 1337 0 4229 0 503 403 0 77 0 668
    音像制品、电子和数字出版物批发 1 21 3537 0 4078 0 0 4078 3683 0 0 0 180 0 0
    首饰、工艺品及收藏品批发 25 467 157740 1808 172607 0 0 165512 57444 6776 0 0 2935 0 15758
    其他文化用品批发 4 135 22292 0 28316 12625 10454 24534 4400 3782 2171 0 3848 0 2160
  医药及医疗器材批发 62 3039 2007638 1021 2168143 29401 0 2077346 2624 84590 1040 0 102235 0 50853
    西药批发 22 1613 864436 0 982824 4243 0 908936 0 73888 0 0 72104 0 33599
    中药批发 9 547 92493 0 98996 9021 0 90772 0 8224 0 0 14124 0 13246
    医疗用品及器材批发 31 879 1050708 1021 1086323 16136 0 1077638 2624 2477 1040 0 16006 0 4008
  矿产品、建材及化工产品批发 1257 14062 50477823 386416 51900847 361717 9311 51435847 611441 247594 2901 0 819468 54795 507988
    煤炭及制品批发 17 116 296872 4074 326193 0 0 323463 0 2730 0 0 1037 0 8835
    石油及制品批发 87 1393 9155301 0 9467384 9195 0 9413599 0 29629 0 0 251364 44 114425
    非金属矿及制品批发 19 195 152343 10362 176589 6356 0 176110 8511 479 0 0 4724 0 2603
    金属及金属矿批发 240 2385 15526963 70063 15862875 124620 9311 15774817 33293 11924 0 0 198037 54731 80162
    建材批发 417 4912 5384165 221788 5868564 86899 0 5660782 83110 153134 2901 0 174793 20 212738
    化肥批发 5 39 37473 0 37635 0 0 35937 0 1696 0 0 5385 0 4552
    农药批发 4 85 18291 255 20748 0 0 20748 355 0 0 0 3103 0 4318
    其他化工产品批发 468 4937 19906416 79874 20140858 134648 0 20030392 486173 48003 0 0 181027 0 80355
  机械设备、五金产品及电子产品批发 306 4294 2561316 22241 2785251 100765 1617 2563350 310687 141185 7321 224 176943 552 67436
    农业机械批发 2 11 2 0 11568 11565 0 8096 0 3470 3469 0 0 0 140
    汽车及零配件批发 47 715 495313 0 529118 18855 0 493791 46512 34686 0 0 24119 376 27701
    摩托车及零配件批发 13 298 167025 0 176046 770 595 156819 17562 19227 441 200 12698 11 3250
    五金产品批发 61 658 569965 0 630235 9033 924 533196 74704 20492 900 24 6657 0 7989
    电气设备批发 22 365 196653 0 205619 5264 98 189737 2 15882 0 0 23460 0 4063
    计算机、软件及辅助设备批发 22 365 103626 0 110784 28028 0 97393 3406 13391 2457 0 8831 85 3366
    通讯设备批发 36 481 309468 17802 360993 13609 0 341416 44321 16052 0 0 13246 0 3521
    广播影视设备批发 3 46 22750 0 22783 0 0 19571 7303 3212 0 0 528 0 170
    其他机械设备及电子产品批发 100 1355 696515 4439 738105 13641 0 723331 116877 14774 54 0 87403 80 17236
  贸易经纪与代理 16 265 378069 5001 380870 185 185 380870 222722 0 0 0 1514 1 3068
    贸易代理 15 254 349989 5001 355790 185 185 355790 197643 0 0 0 1514 1 3068
    其他贸易经纪与代理 1 11 28079 0 25079 0 0 25079 25079 0 0 0 0 0 0
  其他批发业 155 2114 2674130 0 3017925 1406713 257678 2490916 155157 62871 42542 0 11934 1159 23632
    再生物资回收与批发 6 95 56265 0 58307 0 0 53297 0 5010 0 0 2078 0 10485
    互联网批发 88 1058 1774548 0 2066101 1406713 257678 1588658 32286 44026 42542 0 4351 0 6086
    其他未列明批发业 61 961 843318 0 893516 0 0 848961 122871 13834 0 0 5505 1159 7061
    2.按登记注册统计类别分
  内资企业 3375 60189 100599904 812606 108844577 4431867 383553 106423862 5984949 1385445 236385 69201 1845380 58704 1083985
    国有独资公司 4 101 192424 0 213828 0 0 213305 0 524 0 0 9542 0 99184
    私营有限责任公司 3124 51573 70641456 538872 77394485 2280431 317690 75669192 5099537 1160571 161807 13245 1156212 57294 773494
    其他有限责任公司 207 5913 27652859 267689 28640972 666040 63163 27973405 848838 207691 74578 55956 617695 1410 127178
    私营股份有限公司 19 940 951169 0 970701 351 0 959025 3046 1007 0 0 17684 0 5346
    其他股份有限公司 2 69 11493 0 18455 0 0 14602 0 3852 0 0 2257 0 68020
    全民所有制企业(国有企业) 9 1477 1097021 6045 1551690 1482345 0 1550511 30037 1179 0 0 38162 0 3001
    集体所有制企业(集体企业) 7 61 30196 0 30693 0 0 28362 3491 2329 0 0 3721 0 4906
    个人独资企业 3 55 23286 0 23753 2701 2701 15461 0 8291 0 0 109 0 2856
  港澳台投资企业 82 1886 3373198 33514 3560558 56468 0 3484667 59535 22001 9803 0 57148 220 6996
    港澳台投资有限责任公司 82 1886 3373198 33514 3560558 56468 0 3484667 59535 22001 9803 0 57148 220 6996
  外商投资企业 15 5128 419493 120 434138 11202 0 434138 153518 0 0 0 35559 0 2507
    外商投资有限责任公司 15 5128 419493 120 434138 11202 0 434138 153518 0 0 0 35559 0 2507
    3.按控股情况分
  国有控股 85 3456 18904139 48183 19511511 1527952 0 19441113 355313 31632 0 0 468990 0 174969
  集体控股 7 61 30196 0 30693 0 0 28362 3491 2329 0 0 3721 0 4906
  私人控股 3288 56695 81818748 766683 89463826 2927756 383553 87113278 5648739 1357314 236385 69201 1373455 58704 905100
  港澳台商控股 78 1984 3074074 23309 3256454 32627 0 3183126 68781 16170 9803 0 56489 220 6006
  外商控股 14 5007 565439 8065 576789 11202 0 576789 121678 0 0 0 35433 0 2507
    4.按经营形式分
  独立门店 2548 41310 59762129 376408 65410304 2252280 292385 63592081 2764875 933804 117093 7752 1128032 2074 848327
  连锁加盟店 5 289 63962 0 62665 514 285 61891 0 774 60 0 1666 0 1358
  其他 918 25600 44566274 469832 47366071 2246743 90883 46688462 3433126 472868 129034 61449 808381 56850 243783
    5.按单位规模分
  大型 17 17872 4244477 6045 5142359 1490024 0 5125668 176747 16690 2609 0 102407 0 0
  中型 516 20895 34348436 449198 37072907 1197329 26114 35928562 2103200 600418 84740 5694 737355 1080 509144
  小型 2072 25314 50125301 311252 54197263 1194129 215073 53199073 2643915 664883 134891 62928 921093 56810 523157
  微型 863 3028 15655725 79745 16406484 615148 142366 16071884 1274139 122676 21168 579 177052 1034 60387
    6.按经营地分
  城镇 3077 51143 91459775 734489 98941104 4178021 353012 96699004 5697201 1222118 225685 65467 1597196 4375 990904
  #城区 2139 38440 74903308 507971 81442556 3619032 69525 79751243 4803371 826744 152315 9627 1154164 3164 462867
  乡村 393 16007 12908518 111750 13868981 321516 30541 13615469 500801 184334 20502 3734 340729 54549 102484
  二、零售业 2517 56375 14232355 141360 17301144 5823650 707426 2260689 3256 14787637 5655157 658822 843714 86237 2491166
    1.按零售行业小类分
  综合零售 125 5768 798983 109 897909 44243 10877 12751 0 885158 43063 4377 46105 2814 473148
    百货零售 45 3384 522876 109 591492 24639 6784 4641 0 586851 23543 284 31808 1029 290263
    超级市场零售 70 2290 246547 0 270052 16145 4093 8067 0 261985 16062 4093 13699 1786 176041
    便利店零售 3 28 5181 0 5643 501 0 0 0 5643 501 0 386 0 4261
    其他综合零售 7 66 24379 0 30722 2958 0 43 0 30679 2958 0 213 0 2583
  食品、饮料及烟草制品专门零售 245 7520 1220649 8095 1452169 48471 2339 120131 0 1331524 48445 2339 125028 368 163167
    粮油零售 11 193 104465 0 110331 4443 0 20593 0 89737 4443 0 1833 0 3197
    糕点、面包零售 9 884 92587 0 95667 181 0 41517 0 54150 181 0 767 0 34825
    果品、蔬菜零售 16 229 68136 1195 71990 0 0 0 0 71990 0 0 1961 0 7296
    肉、禽、蛋、奶及水产品零售 14 235 36063 0 40199 218 16 0 0 40199 218 16 807 0 2715
    营养和保健品零售 4 73 7848 594 9651 117 0 313 0 9338 117 0 5231 0 1401
    酒、饮料及茶叶零售 160 4880 762460 6307 949758 26873 1 42375 0 906869 26847 1 108098 164 85903
    烟草制品零售 2 4 3257 0 3222 0 0 0 0 3222 0 0 34 0 150
    其他食品零售 29 1022 145833 0 171352 16640 2322 15333 0 156019 16640 2322 6296 204 27680
  纺织、服装及日用品专门零售 64 5283 604713 0 767872 5304 0 191794 0 576079 1910 0 18893 0 208374
    纺织品及针织品零售 3 26 20212 0 20339 0 0 11350 0 8989 0 0 1546 0 3168
    服装零售 28 4549 495924 0 646321 4656 0 174527 0 471795 1262 0 11576 0 179873
    鞋帽零售 5 186 7912 0 9259 0 0 0 0 9259 0 0 91 0 6134
    化妆品及卫生用品零售 2 8 5510 0 6483 0 0 0 0 6483 0 0 42 0 500
    厨具卫具及日用杂品零售 6 135 20985 0 26917 0 0 0 0 26917 0 0 445 0 5646
    钟表、眼镜零售 8 238 12612 0 16966 648 0 1977 0 14989 648 0 784 0 5354
    自行车等代步设备零售 1 21 5606 0 3677 0 0 1811 0 1866 0 0 3431 0 350
    其他日用品零售 11 120 35953 0 37910 0 0 2129 0 35781 0 0 980 0 7349
  文化、体育用品及器材专门零售 31 407 53560 0 65009 14226 3503 4835 0 60174 11423 1949 9551 0 12226
    文具用品零售 4 35 3032 0 3063 0 0 0 0 3063 0 0 237 0 1188
    体育用品及器材零售 2 20 6225 0 5756 4928 0 1415 0 4341 3679 0 6749 0 4404
    图书、报刊零售 1 8 4460 0 4462 0 0 0 0 4462 0 0 9 0 30
    珠宝首饰零售 7 81 9640 0 11702 0 0 784 0 10918 0 0 1301 0 837
    工艺美术品及收藏品零售 13 239 23502 0 31333 9298 3503 2593 0 28740 7744 1949 537 0 4974
    乐器零售 1 10 208 0 502 0 0 0 0 502 0 0 125 0 200
    其他文化用品零售 3 14 6494 0 8192 0 0 43 0 8148 0 0 594 0 593
  医药及医疗器材专门零售 37 2293 155440 0 171529 16811 0 8279 0 162974 16811 0 33494 140 88711
    西药零售 31 2232 149557 0 164660 16811 0 8234 0 156151 16811 0 32684 140 85016
    中药零售 4 47 3874 0 4771 0 0 0 0 4771 0 0 772 0 2485
    医疗用品及器材零售 2 14 2008 0 2098 0 0 46 0 2052 0 0 39 0 1210
  汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 506 12276 5893160 125541 7119219 265130 10 1398091 0 5470854 246564 0 338877 55111 1073333
    汽车新车零售 284 9559 3929696 124077 4054836 259883 10 352213 0 3697462 241846 0 307466 54297 776579
    汽车旧车零售 7 60 23871 0 24630 2468 0 3 0 24627 2468 0 2268 1 7583
    汽车零配件零售 9 107 39125 0 45534 0 0 3907 0 41627 0 0 1062 0 3172
    摩托车及零配件零售 23 261 84888 1464 94266 0 0 908 0 93358 0 0 3334 0 8885
    机动车燃油零售 181 2238 1814239 0 2897054 1976 0 1041022 0 1610919 1468 0 24678 813 276964
    机动车充电销售 2 51 1341 0 2900 802 0 38 0 2862 782 0 71 0 150
  家用电器及电子产品专门零售 123 1955 406627 0 446063 25633 2016 35788 0 410267 21998 539 29701 888 59084
    家用视听设备零售 9 120 55658 0 65552 0 0 14 0 65538 0 0 1670 0 5432
    日用家电零售 67 881 154732 0 169095 20195 539 3399 0 165687 20136 539 18409 787 34578
    计算机、软件及辅助设备零售 29 480 104350 0 117582 1862 1478 21159 0 96423 1862 0 5233 101 5562
    通信设备零售 16 432 85264 0 86273 3576 0 6695 0 79578 0 0 4343 0 13012
    其他电子产品零售 2 42 6623 0 7562 0 0 4521 0 3041 0 0 46 0 500
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 113 1874 432008 0 498311 6031 0 96817 76 401006 4861 0 147087 1084 154156
    五金零售 25 298 82374 0 95818 3119 0 25123 0 70207 2216 0 2088 0 7632
    灯具零售 6 227 23031 0 30782 0 0 1363 0 29420 0 0 134731 0 70388
    家具零售 31 538 148297 0 166612 0 0 14693 0 151920 0 0 5423 1084 53941
    涂料零售 3 22 14248 0 14724 0 0 302 0 14423 0 0 691 0 580
    卫生洁具零售 13 287 39837 0 48310 1623 0 13910 0 34401 1432 0 1488 0 4267
    木质装饰材料零售 4 118 16148 0 22633 1289 0 2289 76 20343 1213 0 294 0 1753
    陶瓷、石材装饰材料零售 9 79 54582 0 58101 0 0 22635 0 35467 0 0 825 0 5051
    其他室内装饰材料零售 22 305 53491 0 61330 0 0 16504 0 44826 0 0 1548 0 10544
  货摊、无店铺及其他零售业 1273 18999 4667216 7615 5883063 5397803 688682 392203 3180 5489602 5260083 649618 94977 25833 258967
    互联网零售 1246 18353 4484102 7615 5679298 5397801 688682 356724 3180 5321317 5260081 649618 93305 25833 235198
    自动售货机零售 3 41 42906 0 46893 0 0 11134 0 35759 0 0 152 0 475
    生活用燃料零售 17 498 93352 0 103246 2 0 16190 0 87056 1 0 855 0 21263
    其他未列明零售业 7 107 46856 0 53627 0 0 8156 0 45471 0 0 666 0 2031
    2.按登记注册统计类别分
  内资企业 2482 53781 13774807 104611 15648926 5629572 588591 2124766 3256 13516213 5462162 539986 820705 62200 2260397
    私营有限责任公司 2204 41262 10095582 80605 11650109 4859596 580916 800371 3256 10841808 4725026 532327 620785 46544 1606327
    其他有限责任公司 129 8384 3128782 24006 3305464 746664 7674 1190444 0 2115011 715675 7660 105579 13761 532147
    私营股份有限公司 7 2227 116625 0 127800 4327 0 1043 0 126757 3898 0 86158 0 27439
    其他股份有限公司 1 270 170327 0 267862 0 0 104420 0 163442 0 0 2635 0 15613
    全民所有制企业(国有企业) 1 46 1316 0 1379 0 0 0 0 1379 0 0 454 0 1161
    集体所有制企业(集体企业) 4 28 5457 0 5942 0 0 1424 0 4517 0 0 82 0 1214
    联营企业 1 8 526 0 639 0 0 199 0 440 0 0 6 0 578
    个人独资企业 114 1280 212522 0 242459 17279 1 23090 0 219369 16007 0 3937 812 59013
    合伙企业 21 276 43671 0 47273 1706 0 3775 0 43490 1555 0 1068 1084 16905
  港澳台投资企业 27 1518 362612 36749 504238 185859 110617 135924 0 368315 184777 110617 8434 24037 157875
    港澳台投资有限责任公司 26 1495 335417 36749 474936 185859 110617 135924 0 339012 184777 110617 6213 24037 147646
    其他港澳台投资企业 1 23 27196 0 29303 0 0 0 0 29303 0 0 2221 0 10229
  外商投资企业 4 1008 88208 0 1138202 8219 8219 0 0 893331 8219 8219 14404 0 71549
    外商投资有限责任公司 2 1008 88208 0 114454 8219 8219 0 0 114454 8219 8219 14404 0 71549
    其他外商投资企业 2 0 0 1023748 0 0 0 0 778877 0 0 0 0 0
  农民专业合作社(联合社) 4 68 6727 0 9778 0 0 0 0 9778 0 0 171 0 1345
    3.按控股情况分
  国有控股 27 1034 341842 0 1481548 0 0 114960 0 1121717 0 0 29499 140 56203
  集体控股 4 28 5457 0 5942 0 0 1424 0 4517 0 0 82 0 1214
  私人控股 2457 52785 13441435 104611 15201833 5637659 600459 2008382 3256 13185505 5470249 551854 791293 62060 2205325
  港澳台商控股 27 1537 361134 36749 504370 185991 106967 135924 0 368446 184908 106967 8414 24037 156075
  外商控股 1 970 81642 0 106235 0 0 0 0 106235 0 0 14403 0 71549
  其他 1 21 845 0 1216 0 0 0 0 1216 0 0 22 0 800
    4.按经营形式分
  独立门店 2051 40591 9767858 140766 11290725 3905650 572266 970030 77 10312748 3829607 548245 585316 62869 1786787
  连锁总店(总部) 30 6926 905265 594 2127612 47766 6499 124534 0 1758207 46611 0 155857 8763 324685
  连锁直营店 13 1106 54445 0 76989 622 1 1378 0 75611 622 1 5911 229 28511
  连锁加盟店 7 62 10490 0 11786 0 0 602 0 11184 0 0 932 0 16295
  其他 416 7690 3494298 0 3794032 1869612 128660 1164145 3179 2629887 1778316 110576 95698 14377 334888
    5.按单位规模分
  大型 9 8136 1132633 0 1314002 344357 6499 147016 0 1166986 344357 0 112364 0 287127
  中型 175 15364 4597694 119274 4783700 890787 27527 1217358 1444 3564641 846008 22209 285847 44827 874979
  小型 1302 26128 5938616 14585 7100998 2906548 454061 610521 1811 6484739 2830926 427316 249110 22318 1000470
  微型 1030 6734 2559889 7502 4098960 1678474 219339 285794 1 3567787 1630382 209298 196348 19092 328340
    6.按零售业态分
  有店铺零售 1254 37773 9664857 133745 11533369 410601 18745 1891212 76 9390596 380491 9204 742894 60405 224801
        便利店 7 122 13420 0 14190 501 0 2443 0 11747 501 0 674 0 817
        超市 106 4618 635346 0 686079 42375 10593 8219 0 677860 41195 4093 27855 1989 34688
        折扣店 3 10 3871 0 4952 0 0 0 0 4952 0 0 46 0 30
        百货店 28 1868 220419 109 282442 6329 284 4489 0 277953 6329 284 19390 1029 13695
        购物中心 13 210 33086 0 36523 3729 0 3068 0 33455 3479 0 134143 0 8111
       专业店 684 14930 4690843 7190 6014679 184521 7858 1404997 76 4360558 171938 4827 213445 14097 80600
        品牌专卖店 407 15926 4052531 125853 4477560 173029 10 467994 0 4007130 156932 0 341707 43290 86684
        集合店 5 82 14781 594 16379 117 0 3 0 16376 117 0 5633 0 166
        无人值守商店 1 7 562 0 567 0 0 0 0 567 0 0 0 0 10
  无店铺零售 1263 18602 4567498 7615 5767775 5413049 688682 369477 3180 5397040 5274666 649618 100820 25833 24325
        网络零售 1244 18305 4496872 7615 5692400 5410076 688682 357552 3180 5333591 5271693 649618 98637 25833 23682
       邮寄零售 3 56 1510 0 2589 2589 0 0 0 2589 2589 0 40 0 100
       无人售货设备零售 2 17 6447 0 8148 0 0 182 0 7966 0 0 142 0 28
       电话零售 2 69 2942 0 3150 0 0 208 0 2942 0 0 84 0 24
      直销 12 155 59727 0 61488 384 0 11535 0 49953 384 0 1917 0 492
    7.按经营地分
  城镇 2124 50638 12956522 141360 15708207 5015578 495225 2114392 3180 13341231 4875648 447313 820414 85957 2317899
  #城区 979 30774 9060896 93500 11260029 3173085 226011 1828195 3179 9180674 3092699 201084 558568 38166 1530052
  乡村 392 5668 1269698 0 1583679 808071 212201 146298 76 1437147 779509 211509 23102 281 173067
  三、批发业按地区分组
  泉州市 3472 67203 104392596 846240 112839273 4499537 383553 110342667 6198002 1407446 246187 69201 1938087 58923.6 1093488
      鲤城区(含开发区) 247 8666 4292210 23896 4474281 78211 3588 4386294 242293 40435 9706 321 153188 0 47033
        鲤城区 153 6863 3629452 10968 3743164 22172 2169 3718327 154431 18102 960 6 110031 0 28973
        开发区 94 1803 662758 12928 731116 56040 1419 667967 87863 22333 8746 315 43157 0 18060
      丰泽区 317 7000 12097691 90695 12718121 1874485 17099 12579110 423093 90379 18775 3233 374865 402 99593
      洛江区 76 1357 917327 0 989530 7509 1321 982493 401218 6801 2361 1321 100153 1264 8677
      泉港区 69 831 1805853 4074 1801216 2050 0 1798436 219054 28 0 0 31972 80 13951
      石狮市 587 6112 21222049 24543 24726893 1203287 22187 23968782 548064 197648 57204 3734 131891 20 53463
      晋江市 1373 21127 52036420 475095 54951049 728294 89536 53849173 3789086 760645 138429 60392 784415 56053 352561
      南安市 426 6212 5545429 209258 5984855 413208 243529 5753946 132880 163257 9267 200 228944 104 332390
      惠安县(含台商区) 140 12128 4102957 18139 4549207 83993 0 4533411 279066 11713 2000 0 99513 47 24951
        惠安县 88 11613 3471301 13005 3908714 24418 0 3906903 216265 1541 0 0 21760 47 17592
        台商区 52 515 631656 5134 640493 59575 0 626508 62801 10172 2000 0 77753 0 7359
      安溪县 107 2393 1036067 120 1262525 71980 0 1128024 129878 122202 8446 0 17855 0 127907
      永春县 108 1024 1184468 421 1217114 28292 6294 1202811 20514 10044 0 0 11964 954 16985
      德化县 22 353 152127 0 164482 8229 0 160188 12857 4294 0 0 3327 0 15977
  四、零售业按地区分组                        
  泉州市 2517 56375 14232355 141360 17301144 5823650 707426 2260689 3256 14787637 5655157 658822 843714 86237 2491166
      鲤城区(含开发区) 204 9782 1915761 2512 3227889 525564 115938 327791 1735 2653278 503128 114450 248502 16486 499710
        鲤城区 150 8269 1391618 459 2675045 301448 115938 298193 1735 2131835 288499 114450 209797 15767 427352
        开发区 54 1513 524143 2053 552844 224116 0 29599 0 521444 214630 0 38704 719 72358
      丰泽区 147 4984 2379730 0 2487673 396278 8609 1003343 0 1484329 393663 1177 100469 3818 397012
      洛江区 69 2260 783197 36749 841994 347907 4071 119914 0 721838 317767 4071 52317 12546 94042
      泉港区 25 572 40656 0 45131 13911 5307 3884 1444 41247 12313 0 2849 0 18461
      石狮市 189 3076 1236563 594 1683530 1207793 13838 99094 0 1580459 1174544 13386 30818 6216 92313
      晋江市 368 11275 3643447 96702 4006869 1010910 112205 429637 0 3576942 988178 101956 147039 21858 518135
      南安市 324 4929 1236590 4804 1376807 557082 71088 90875 1 1285558 536204 58405 62072 16068 200083
      惠安县(含台商区) 198 3716 652758 0 739476 282905 32158 10749 0 728728 279021 29531 23450 1331 194187
        惠安县 107 2391 368050 0 405213 118693 18672 6167 0 399046 114809 18672 14565 0 145212
        台商区 91 1325 284708 0 334263 164212 13486 4582 0 329682 164212 10859 8885 1331 48975
      安溪县 602 10504 1667256 0 2136657 997136 275481 136443 76 1999100 982285 268611 157342 281 281939
      永春县 217 2382 300435 0 329187 142209 47147 17320 0 311867 141094 47147 8184 1172 82905
      德化县 174 2895 375962 0 425932 341954 21586 21640 0 404291 326962 20090 10674 6461 112379