目    录

[
各县(区、市)乡镇街道办事处名称] [泉州市建国以来社会经济主要指标] [国民经济主要指标指数(以1980年为100)] [全市国民生产总值] [农村基层组织及劳动力情况] [耕地和农作物播种面积] [农业机械、电气、化肥及水利设施] [农林牧渔业总产值(现价)] [主要农产品产量] [全市工业总产值] [乡及乡以上独立核算工业主要财务指标] [主要工业产品产量] [社会消费品零售额] [协议利用外资] [外贸进出口总额] [对外承包工程和劳务合作] [旅游] [固定资产投资完成情况] [从业人员劳动报酬] [全市财政收支情况] [全市银行系统信贷余额] [全市金融系统存贷款情况表] [各县(区、市)消费价格主要指数] [各县(区、市)商品价格指数] [全市农业生产资料价格指数] [市区居民家庭生活消费情况] [市区百户居民拥有耐用消费品] [全市百户农民家庭拥有耐用消费品] [农民人均生活消费支出] [文化、广播电视及出版事业] [卫生事业基本情况] [各级学校招生数及毕业生数] [各级各类学校数、专任教师数及在校学生数] [人口及其变动情况] [分县(区、市)国民生产总值] [各县工业总产值] [乡及乡以上工业销售产值] [各县(区、市)乡及乡以上工业产销率] [分县(区、市)消费品零售总额] [分县(区、市)外商投资完成情况] [分县(区、市)固定资产投资总额] [分县(区、市)金融系统存、贷款余额] [全市分县财政收支情况] [城市基本情况] [全国国民经济主要指标] [全省国民经济主要指标] [九地市全部工业产值] [九地市财政总收入] [九地(市)国内生产总值] [九地(市)人口数] [九地(市)农林牧渔业总产值] [九地(市)乡及乡以上工业总产值] [九地(市)国有单位基建、更改投资] [九地(市)社会消费品零售总额] [九地(市)旅游人数] [九地(市)实际利用外资] [九地(市)地方财政收入] [九地(市)物价指数(以上年为100)] [九地(市)粮食产量] [九地(市)油料产量] [九地(市)水果产量] [九地(市)甘蔗产量] [九地(市)肉类总产量] [九地(市)水产品产量] [九地(市)城镇居民人均可支配收入] [九地(市)农民人均纯收入]

各县(区、市)乡镇街道办事处名称

 
乡人民政府
镇人民政府
街道办事处
单位数(个)
名  称
单位数(个)
名  称
单位数(个)
名  称
全 市 合 计 34   101   11  
鲤城区     2 江南、浮桥 4 开元、鲤中、海滨、临江
丰泽区     3 城东、东海、北峰 4 丰泽、东湖、泉秀、华大、
洛江区 1 虹山 4 罗溪、马甲、河市、双阳 1 万安
石狮市     5 永宁、蚶江、祥芝、宝盖、灵秀、 2 凤里、湖滨
惠安县 3 小乍、百崎、东桥 12 洛阳、东园、张板、涂寨、崇武、东岭、辋川、螺城、螺阳、黄塘、净峰、山霞、    
晋江市     15 磁灶、陈埭、青阳、安海、东石、金井、深沪、西滨、池店、罗山、永和、英林、内坑、龙湖、紫帽    
南安市 2 眉山、向阳 20 溪美、美林、仑苍、英都、金陶、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅    
安溪县 11 参内、白濑、湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、兰田、祥华、桃舟、丰田 13 凤城、蓬莱、湖头、官桥、剑斗、城厢、金谷、龙门、虎邱、芦田、感德、魁斗、西坪    
永春县 7 横口、桂洋、呈祥、苏坑、盖福、仙夹、外山 14 桃城、五里街、下洋、蓬壶、岵山、湖洋、一都、达埔、吾峰、石鼓、东平、坑仔口、玉斗、锦斗    
德化县 10 盖德、杨梅、葛坑、汤头、上涌、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美 8 龙浔、浔中、三班、龙门滩、南呈、雷锋、水口、赤水    
肖厝     5 后龙、南埔、山腰、涂岭、埭港    
返回目录

泉州市建国以来社会经济主要指标(一)

 
单位
1949年
1952年
1957年
1962年
1965年
年末人口 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91
耕地面积 万亩 273.60 280.05 282.08 236.04 247.35
国民生产总值(当年价) 万元 13288 19521 29821 29547 39893
国内生产总值(当年价) 万元 13288 19521 29601 29295 39686
  第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629
  第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438
  第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619
人均国民生产总值(当年价) 61 82 110 97 123
国民生产总值(90年不变价) 万元 50856 65027 92619 66927 100680
国内生产总值(90年不变价) 万元 50856 65027 92322 66611 100402
工农业总值(90个不变价) 万元 54482 79194 112757 79524 130439
  农业总产值 万元 51070 73892 100241 64787 108052
  工业总产值 万元 3412 5302 12516 14737 22387
粮食总产值 418000 537500 684500 539182 711500
乡镇企业总产值 万元          
社会商品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901
新批“三资”企业合同数          
新批“三资”企业合总投资 万美元          
  其中:外资 万美元          
“三资”企业开业投产数          
实际利用外资 万美元          
“三资”企业总产值 万元          
三资企业出口总值 万美元          
全民基本建设投资额 万元   432 813 1529 2179
财政收入 万元 707 3327 4426 5090 5108
财政支出 万元 707 3327 4426 5090 2624
银行存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242
银行贷款余额 万元   351 9669 19041 15536
城乡储蓄存款余额 万元   1186 4333 4690 8593
城市人均生活费收入          
农民人均纯收          
各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913
各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09
各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861
卫生技术人员 94 314 571 3857 5448
医院床位数 130 435 670 3176 3713
返回目录

泉州市建国以来社会经济主要指标(二)

 
1966年
1970年
1975年
1976年
1978年
年末人口 335.50 375.30 428.18 439.79 457.87
耕地面积 246.87 246.85 243.87 243.83 244.10
国民生产总值(当年价) 46806 51173 61461 58965 83885
国内生产总值(当年价) 46510 50931 59202 56026 77949
  第一产业 21837 25338 23024 22115 30079
  第二产业 10756 11758 18935 16034 25610
  第三产业 13917 13835 17243 17877 22260
人均国民生产总值(当年价) 141 138 145 136 187
国民生产总值(90年不变价) 113623 120559 137610 133061 175168
国内生产总值(90年不变价) 113227 120048 134664 129179 167568
工农业总值(90年不变价) 144426 159615 189091 178703 230964
  农业总产值 120507 130682 143786 142091 165341
  工业总产值 23919 28933 45305 36612 65623
粮食总产量 712660 775825 880230 823865 1038165
乡镇企业总产值         16288
社会商品零售总额 30823 33510 42810 42499 55436
新批“三资”企业合同数          
新批“三资”企业合同总投资          
  其中:外资          
“三资”企业开业投产数          
实际利用外资          
“三资”企业总产值          
三资企业出口总值          
全民基本建设投资额 2481 3099 3958 2701 5144
财政收入 4694 4996 5560 5951 7902
财政支出 2669 3129 6134 6135 9384
银行存款余额 13438 15988 25636 24494 33151
银行贷款余额 12908 16468 22271 21651 29123
城乡储蓄存款余额 8246 8775 13101 13355 17623
城市人均生活费收入         324
农民人均纯收         75
各级各类学校数   2937 2583   2519
各级各类学校在校学生数   47.48 91.73   89.80
各级各类学校教职工数   20949 32459   30435
卫生技术人员   4622 6009   6006
医院床位数   5198 6051   6598
返回目录

泉州市建国以来社会经济主要指标(三)

 
1980年
1985年
1990年
1995年
1996年
1997年
年 末 人 口 470.59 513.63 582.33 625.92 645.02 650.13
耕地面积 243.10 235.06 227.20 215.43 213.51 211.15
国民生产总值(当年价) 137459 276688 659299 5310838 6445455 7625093
国内生产总值(当年价) 123964 251624 618812 5189576 6290105 7462783
  第一产业 48077 91925 187591 597211 679890 741687
  第二产业 41887 98385 255235 2667377 3253848 3856299
  第三产业 34005 61314 175986 1927988 2356367 2864797
人均国民生产总值(当年价) 294 543 1159 8554 10124 11514
国民生产总值(90年不变价) 259503 419466 652300 3808184 4673157 5508519
国内生产总值(90年不变价) 242190 398926 611813 3705424 4541595 5368165
工农业总值(90年不变价) 278388 486856 923944 6591901 8058826 9437796
  农业总产值 179570 253220 299107 490792 531888 574194
  工业总产值 98818 233636 624837 6101109 7526938 8863602
粮食总产量 1100949 962218 1049542 1136017 1160407 1177740
乡镇企业总产值 33498 165985 457376 7503658 10307906 12324710
社会商品零售总额 81201 170166 415776 1715776 2150314 2502396
新批“三资”企业合同数 3 100 326 606 672 506
新批“三资”企业合同总投资       133311 106361 111767
  其中:外资 22 3231 20373 116503 81831 82214
“三资”企业开业投产数 2 56 170 580 633 466
实际利用外资 16 633 5161 76451 77096 78163
“三资”企业总产值     163501 2204540 2847954 3344343
三资企业出口总值     20440 131439 145763 171500
全民基本建设投资额 6904 13420 46593 217882 264457 386584
财政收入 9504 19876 62441 264468 312198 367232
财政支出 11379 23109 63979 202399 223378 254456
银行存款余额 50752 162628 461110 1837459 2641106 3270056
银行贷款余额 36004 103293 297158 1262276 1657232 2013859
城乡储蓄存款余额 30590 116426 403061 1611605 2467669 3128324
城市人均生活费收入 374 754 1921 5200 6457 7503
农民人均纯收 120 408 783 2768 3325 3700
各级各类学校数 2761 2392 2526 2703 2731 2749
各级各类学校在校学生数 89.60 90.93 85.74 117.04 131.94 139.46
各级各类学校教职工数 41824 39896 46883 55625 60134  
卫生技术人员 7995 8306 11289 11572 10439 10850
医院床位数 6770 8122 9675 10505 13304 14089
返回目录

国民经济主要指标指数

(以1980年为100)

 
1985年
1990年
1995年
1997年
年 末 人 口 109.1 123.7 133.0 138.2
国内生产总值 164.7 252.6 1530.0 2216.5
工业总产值 236.4 622.3 6174.1 8969.6
农林牧渔产值 141.0 166.6 273.3 319.8
粮食产量 87.4 95.3 103.2 107.0
社会消费品零售额 209.6 512.0 2113.0 3081.7
实际利用外资 3956.2 32256.3 477818.8 488518.8
财政收入 209.1 657.0 2782.7 3864.0
城乡储蓄存款余额 380.6 1317.6 5268.4 10226.6
城市人均生活费收入 201.6 513.6 1390.4 2006.1
农民人均纯收入 340.0 652.5 2306.7 3083.3
零售价格指数 100 165.9 301.5 316.0
返回目录 注:零售价格指数以1985年为100

全市国民生产总值

 
按当年价格计算
按可比价格计算
1997年
1996年
1997年
1996年
增长%
国民生产总值 7625093 6444455 5508519 4673157 17.9
国内生产总值 7462783 6290105 5368165 4541595 18.2
  第一产业 741687 683951 367446 341497 7.6
  第二产业 3856299 3249787 3049424 2569132 18.7
第三产业 2864797 2356367 1951295 1630966 19.6
国(地区)外净要素收入 162310 154350 140354 131562 6.7
返回目录

农村基层组织及劳动力情况

项    目
单    位
1996年
1997年
乡(镇)个数 134 135
  # 镇 100 100
村民委员会 2257 2277
乡村户数 万户 125.19 131.96
乡村人口数 万人 563.51 570.42
乡村劳动力 万人 254.65 259.35
  1.农林牧渔业 万人 135.41 135.35
  2.工业 万人 46.92 49.91
  3.建筑业 万人 24.56 24.33
  4.交通运输和邮电通讯业 万人 8.58 9.09
  5.批发和零售贸易餐饮业 万人 9.88 11.46
  6.房地产、公共居民服务和咨询服务业 万人 0.53 0.53
  7.卫生体育和社会福利业 万人 1.02 1.09
  8.教育文化艺术和广播电影电视业 万人 1.61 1.78
  9.科学研究和综合技术服务业 万人 0.17 0.20
  10.金融保险业 万人 0.21 0.27
  11.经济组织管理 万人 0.67 0.58
  12.其他行业 万人 25.09 24.77
返回目录

耕地和农作物播种面积

单位:万亩
项    目
1996年
1997年
项    目
1996年
1997年
年末实有耕地面积 213.51 211.15 2.油料 40.52 40.54
农作物播种面积 501.83 503.92 # 花生 40.31 40.31
  # 1.粮食作物 376.28 375.66 3.甘蔗 4.44 4.10
      稻谷 203.15 202.30 4.烟叶 0.16 0.15
      大小麦 32.66 32.65 5.蔬菜 70.43 82.32
      薯类 114.48 116.77 6.药材 0.12 0.10
      杂粮 10.56 11.07 7.其他农作物 9.87 8.74
      大豆 15.00 14.33      
      杂豆 0.43 0.54      
返回目录

农业机械、电气、化肥及水利设施

项    目
单    位
1996年
1997年
农业机械总动力 万千瓦 158.56 162.45
  # 柴油发动机动力 万千瓦 136.54 139.01
    汽油发动机动力 万千瓦 3.80 4.67
    电动机动力 万千瓦 18.22 18.78
大中型农用拖拉机 1099 1079
小型拖拉机 万台 3.18 3.01
农用截重汽车 4088 4055
机耕面积 万亩 39.96 38.80
机械收割面积 万亩 1.18 1.00
乡村办及村以下水电站 439 472
发电能力 万千瓦 9.13 8.95
农村用电量 亿千瓦时 14.53 20.76
化肥施用量(折吨) 万吨 16.13 16.18
  # 氮肥 万吨 9.83 9.50
    磷肥 万吨 1.92 2.0
    钾肥 万吨 2.60 2.7
有效灌溉面积 万亩 165.34 164.74
旱涝保收面积 万亩 106.54 107.08
返回目录

农林牧渔业总产值(现价)

单位:亿元
项      目
1997年
比上年增长%
项      目
1997年
比上年增长%
农林牧渔总产值 123.18 8.0 二、林业产值 3.67 12.6
一、农业产值 47.42 5.4   # 村及村以下竹木采伐 1.64 21.6
(一)种植业 43.18 6.3     林产品 1.42 24.2
  1.主产品 41.86 6.5 三、牧业产值 35.97 6.1
  # 粮食作物 17.23 1.4   # 牲畜繁殖增长增重 27.00 5.53
    经济作物 3.85 11.1     家禽的饲养 5.95 5.0
  2.副产品 1.32 3.0     活的畜禽产品 2.56 13.5
(二)其它农业 4.25 0.5 四、渔业产值 36.11 11.9
        # 海水产品 34.64 11.3
返回目录

主要农产品产量

项      目
单  位
1997年
比上年增长(%)
项      目
单  位
1997年
比上年增长(%)
粮食产量 万吨 117.77 1.5 油料产量 万吨 5.59 9.4
  1.春收粮食 万吨 11.22 5.0 # 花生 万吨 5.58 9.6
  2.夏收粮食 万吨 41.96 0.7 甘蔗 万吨 18.86 3.9
  3.秋收粮食 万吨 64.60 1.4 茶叶 万吨 1.78 4.5
  # 稻谷 万吨 76.56 4.3 水果 万吨 37.74 12.8
  大小麦 万吨 5.67 -1.1 肉猪出栏数 万头 221.60 4.2
  薯类 万吨 30.77 3.7 家禽出栏数 万只 2706.90 4.2
  杂粮 万吨 3.06 11.7 大牲畜年末存栏数 万头 24.0 -10.6
  大豆 万吨 1.66 2.5 役畜 万头 14.03 -26.9
# 牛年末存栏数 万头 23.96 -10.6 造林面积 万亩 9.73 -15.6
  猪年末存栏数 万头 150.89 2.3 油桐籽 万吨 66 -37.1
  羊年末存栏数 万只 16.71 -0.4 油茶籽 万吨 1381 13.3
肉类产品 万吨 22.34 4.0 食品菌产量 万吨 1.53 3.5
# 猪肉 万吨 16.95 4.9 水产品产量 万吨 70.70 10.1
  牛肉 万吨 0.67 -22.1   1.海水产量 万吨 69.20 9.7
  羊肉 万吨 0.22     2.淡水产量 万吨 1.50 29.0
奶类产量 万吨 0.53 4.1 水产养殖面积 万亩 25.31 4.9
禽蛋产量 万吨 3.45 16.9        
返回目录

全市工业总产值

单位:万元
 
企业单位数(个)
工业总产值
1997个
比上年增长(%)
总    计
48125 10904517 17.76
一、乡及乡以上工业 3122 3096572 12.67
1.国有工业 210 692389 -3.50
2.集体工业 1001 397097 15.41
3.私营经济 16 9233  
4.联营经济 23 14033 22.88
5.股份制经济 43 58795 385.66
6.三资工业 1823 1903360 14.16
7.其它工业 6 21665 71.47
二、城镇集体工业 2025 685248  
三、城镇私有工业 571 58428  
四、农村集体工业 11659 4309078  
五、农村私有工业 11898 1295424  
六、城镇个体工业 1287 63942  
七、农村个体工业 17563 1395825  
按轻重工业分      
  轻工业 31222 7231777 17.13
  重工业 16903 3672740 19.10
一、乡及乡以上工业 3122 3096572 12.67
  轻工业 2304 1921502 13.42
  重工业 818 1175070 10.90
二、村及村以下工业 45003 7807945  
  轻工业 28918 5310275 18.50
  重工业 16085 2497670 21.79
按企业规模分      
  大型企业 19 604194 7.16
  中型企业 14 134071 -5.00
  小型企业 48092 10166252 18.47
返回目录

乡及乡以上独立核算工业主要财务指标(一)

单位:万元
 
工业增加值
固定资产总计
流动资产总计
负债合计
总  计
919969 1693904 1492445 1443017
  国有经济 178792 545499 334473 542135
  集体经济 124625 151590 168356 149619
  私营经济 2606 4383 3266 2912
  联营经济 3647 9393 7111 11441
  股份制经济 27473 62648 20158 42467
  三资经济 576764 893797 952055 682214
  其它经济 6102 26594 7026 12229
在总计中:        
    轻工业 589496 842407 919403 688006
    重工业 330473 851497 573042 755011
在总计中:        
    大型企业 139075 419749 299443 462046
    中型企业 68222 159591 56476 93777
    小型企业 712672 1114564 1136526 887194
返回目录

乡及乡以上独立核算工业主要财务指标(二)

单位:万元
 
产品销售收入
亏损企业亏损企业额
利税总额
本年应交增值税
总  计
2976812 19772 352981 101419
  国有经济 686153 2017 107191 30904
  集体经济 367082 3144 39122 11974
  私营经济 9763 6 1843 476
  联营经济 12088 346 1418 529
  股份制经济 57679 1443 14530 4142
  三资经济 1825655 12098 186451 51405
  其它经济 18392 718 2426 1989
在总计中:        
    轻工业 1837200 12876 191299 56127
    重工业 1139612 6896 161682 45292
在总计中:        
    大型企业 568067 1151 77633 18957
    中型企业 156171 940 44005 13957
    小型企业 2252574 17681 231343 68505
返回目录

主要工业产品产量

 
单位
1997年
比上年增长(%)
 
单位
1997年
比上年增长(%)
原煤 998568 -53.3 万米 1926 -48.67
发电量 万千瓦小时 127594 -0.67 丝织品 万米 339 747.50
罐头 16795 -16.91 服装 万件 122906 42.18
9595 12.17 皮鞋 万双 18338 33.65
味精 5684 33.33 人造板 立方米 4689 -13.01
饮料酒 224105 11.33 家具 万件 855.92 -2.66
精制茶 25245 7.69 生铁 221319 71.63
化学纤维 10034 -28.81 90642 -103.18
釉面砖 万平方米 11155 -4.31 成品钢材 90642 -49.07
机制纸及纸板 97363 22.74 日用精铝制品 362 91.53
原油加工量 万吨 293.78 16.97 内燃机 500 -68.75
合成氨 34371 -13.05 金属切削机床 163 -36.83
合成洗涤剂 1540 -51.58 轴承 万套 681 -40.99
塑料制品 万吨 10.69 -17.20 电子元件 万只 123320 -34.22
石板材 万平方米 2998   玩具 千元 496454 2.18
日用陶瓷 万件 101831 62.16        
返回目录

社会消费品零售总额

单位:万元
 
1997年
1996年
比上年增长(%)
社会消费品零售额 2502396.1 2150313.9 16.4
按销售地区分      
    市 1264899.9 1109571.6 14.0
    县 141924.3 117811.3 20.5
    县以下 1095571.9 922931.0 18.7
按经济类型分      
    国有 200102.9 221559.1 -9.7
    集体 612344.3 580218.9 5.5
    私营 49491.8 21217.4 133.3
    个体 1297137.3 1108038.7 17.1
    其他 343319.8 219279.8 56.6
按行业分      
    批发零售贸易业 1682204.8 1415807.4 18.8
    餐饮业 211159.4 178518.3 18.3
    制造业 232473.6 192259.2 20.9
    其他 376558.3 363729.0 3.5
    # 农民对城镇居民零售 120053.5 94970.7 26.4
返回目录

协议利用外资

项    目
新签合同(份)
协  议  外  资
金额(万美元)
比上年增长(%)
外商直接投资合计 506 82214 0.50
  1.中外合资 122 21558 -20.68
  2.中外合作 1 1006 -20.10
  3.外商独资 383 59650 11.72
返回目录

外贸进出口总额

单位:万美元
项    目
1996年
比增(%)
进出口总值 352117 13.0
  # 出口 202461 21.0
    进口 149656 4.0
  # 三资出口 171500 18.0
进出口总值构成(%) 100  
  # 出口 57.5  
    进口 42.5  
返回目录

对外承包工程和劳务合作

项    目
单    位
1997年
比上年增长(%)
新签合同份数 535 61.63
# 劳务合作 535 61.63
新签合同金额 万美元 3026 124.81
  # 劳务合作 万美元 3026 124.81
完成营业额 万美元 1318 -5.59
  # 劳务合作 万美元 1318 -5.59
派出人次 6192 29.27
  # 劳务合作 6192 29.27
年末在外人数 2859 -6.87
  # 劳务合作 2859 -6.87
返回目录

旅游

项目
单位
1997年
比上年增长(%)
旅游接待人数 人次 428400 6.97
1.外国人 人次 22335 19.30
  日本 人次 2709  
  菲律宾 人次 3691  
  新加坡 人次 7485  
  英国 人次 147  
  法国 人次 168  
  美国 人次 315  
2.华侨 人次 30349 17.34
3.港澳同胞 人次 332600 4.00
4.台湾同胞 人次 43116 19.41
返回目录

固定资产投资完成情况

项        目
总  计
基本建设
更新改造
其他投资
本个完成投资 716051 386584 182483 146984
按构成分:        
1.建筑工程 327801 214134 58582 55085
2.安装工程 61775 33517 19785 8473
3.设备呀器具购置 245170 88333 82969 73868
4.其他费用 81305 50600 21147 9558
按工程用途分:        
1.农林牧渔业用 35595 35465   130
2.工业、建筑业用 352176 152271 104855 95050
3.商业、运输邮电业用 196085 79797 75371 40917
4.住宅 23241 18904 2097 2240
5.其他 108954 100147 160 8647
按经济类型分:        
国有经济 464560 318480 115743 30337
集体经济 11422     11422
其他经济类型 240069 68104 66740 105225
按建设性质分:        
  新建 353997 260220 22102 71675
  扩建 301618 119467 135236 46915
  改建 57766 5410 23992 28364
  单纯建造生活设施 694 664   30
  迁建 742 742    
  单纯购置 1234 81 1153  
按国民经济行业分:        
(一)农、林、牧、渔业 6603 6523   80
(二)采掘业 1912 304 1000 608
(三)制造业 280350 109500 85923 84927
(四)电力、煤气及水的生产和供应业 96338 64481 17844 14013
(五)建筑业 4508 330 1378 2800
(六)地质勘查业、水利管理业 5825 5825    
(七)交通运输、仓储及邮电通信业 182191 82729 72194 27268
(八)批发和零售贸易、餐饮业 8702 4123 180 4399
(九)金融、保险业 16514 15267 933 314
(十)房地产业 1839 1839    
(十一)社会服务业 33444 26306 1650 5488
(十二)卫生、体育和社会福利业 7155 6602   553
(十三)教育、文化、艺术及广播电影电视业 33759 33759    
(十四)科学研究和综合技术服务业 157 157    
(十五)国家机关、政党机关和社会团体 29930 23996   5934
(十六)其他行业 5924 4843 481 600
本年新增固定资产 400556 166701 143766 90089
本年施工房屋面积 2402234 1912047 239744 250443
其中:住宅 473934 372905 30871 70158
本年竣工房屋面积 1241442 909230 170458 161754
其中:住宅 277201 210662 29271 37268
本年竣工房屋价值 120083 93747 11459 14877
其中:住宅 19954 15172 2068 2714
返回目录

从业人员劳动报酬

单位:万元
项    目
1997年
比上年增长(%)
项    目
1997年
比上年增长(%)
合    计
399305.6
33.4
城镇集体单位
49522.2
22.5
国有单位
174787.3
20.2
其他各种经济单位
174996.1
54.1
返回目录

职工工资总额和平均工资

单位:万元
项    目
1997年
比上年增长(%)
项    目
1997年
比上年增长(%)
职工工资总额 390560.6 34.4 职工平均工资(元) 7431 16.4
国有单位 171876.8 21.1 国有单位 7773 21.4
  其中:企业 71932.4 5.7 城镇集体单位 6795 22.9
       事业 70217.2 32.1 其他各种经济单位 7282 8.2
       机关 29727.2 43.4      
  城镇集体单位 48729.1 22.7      
  其他各种经济单位 169954.7 56.2      
返回目录

全市财政收支情况

单位:万元
 
1997年
增长(%)
 
1997年
增长(%)
财政总收入合计 367232 17.63 财政支出合计 254456 14.67
一、一般预算收入 232417 19.74 一、一般预算支出 251022 14.69
  1.工商税收 154599 24.01   1.基本建设支出 17177 -13.66
  2.农牧业税 3375 -20.21   2.企业挖潜改造资金 2691 7.34
  3.农业特产税 5163 11.39   3.简易建筑费 745 -44.03
  4.耕地占用税 3395 10.98   4.科技三项费用 2833 58.27
  5.契税 1637 2.18   5.其他部门流动资金 1200 1100.00
  6.企业收入 35612 21.36   6.支援农村生产支出 8428 17.59
  7.基本建设贷款归还收入       7.农林水利气象等部门事业费 8498 13.78
  8.其他收入 7545 31.95   8.商业部门事业费 442 0.23
  9.罚没收入 16416 2.73   9.工业交通等部门事业费 1474 51.49
  10.行政性收费收入 4675 12.46   10.城市维护费 11727 -1.04
二、基金收入 5609 4.94 11.科学事业费 1816 55.21
三、上划中央“两税”收入 129206 14.60 12.文教事业费 77725 23.38
  其中:消费税 5703 9.86 13.其他部门的事业费 13890 13.37
       增值税 123503 14.82 14.抚恤和社会救济费 5462 12.41
      15.国防支出 507 4.32
      16.行政管理费 28611 14.47
      17.武装警察部队支出 558  
      18.公检法支出 19615 21.36
      19.政策性补贴支出 6001 10.47
      20.支援不发达地区支出 1056 -4.17
      21.其他支出 20956 16.64
      22.农业综合开发支出 4684 -21.58
      23.卫生经费 14620 22.22
      行政事业单位离退休预备经费 306  
      二、基金支出 3434  
返回目录

全市银行系统信贷余额

单位:万元
 
1997年
增长(%)
 
1997年
增长(%)
存 款 合 计
3270056 23.81
贷 款 合 计
2013859 21.53
一、企业存款 792578 11.96 一、短期贷款 1598393 23.86
  1.活期存款 721480 12.59   1.工业贷款 695341 29.97
  2.定期存款 71098 5.90   2.商业贷款 259825 4.27
二、财政性存款 92726 49.79   3.建筑业流动资金贷款 56925 4.50
  1.财政存款 20923 65.56   4.农业贷款 54202 69.84
  2.机关团体存款 71803 15.45   5.乡镇企业贷款 77941 53.13
三、城镇储蓄存款 2372148 27.90 6.私营及个体工商业贷款 27966 12.40
四、农业存款 7696 82.70 7.三资企业贷款 292253 32.63
五、信托类存款 2716 -64.29 8.其它短期贷款 133940 8.21
六、其他类存款 2192 319.12 二、中长期贷款 360703 7.03
      三、信托类贷款 1051 -7.81
      四、其他类贷款 53712 87.58
返回目录

全市金融系统存贷款情况表

单位:万元
 
余    额
比96年末增减(%)
 
余    额
比96年末增减(%)
存款合计
4210461 23.58
贷款合计
2628314 22.34
银行系统 3270056 23.81 银行系统 2013859 21.52
农村信用社 642960 24.55 农村信用社 408740 24.66
城市信用社 256122 22.80 城市信用社 171909 27.63
信托投资公司 41323 0.69 信托投资公司 33806 18.30
返回目录

各县(区、市)消费价格主要指数

 
全市
市区
石狮
晋江
南安
惠安
安溪
永春
德化
居民消费价格总指数(上年=100) 104.4 103.6 104.7 105.7 103.9 103.7 104.6 104.3 104.1
一、食品 100.7 98.8 100.9 103.9 100.1 101.4 109.9 101.9 100.2
其中:粮食 90.4 88.9 96.7 96.8 83.8 81.5 91.2 89.4 83.6
     肉禽及其制品 102.0 101.7 101.8 104.8 103.3 98.6 101.2 103.9 96.9
     蛋类 81.6 81.1 83.2 80.7 83.0 82.3 79.6 85.1 78.9
     水产品类 103.2 98.3 102.3 113.5 99.6 107.5 105.2 96.8 110.5
     菜类 109.5 107.9 99.8 111.2 110.9 117.3 111.7 118.9 110.6
     调味品 99.1 95.3 103.6 102.1 104.4 94.3 99.5 99.6 100.0
     糖类 100.8 99.4 100.2 100.5 104.2 99.1 101.6 100.1 108.1
     烟草类 104.3 101.6 108.1 99.7 106.4 106.9 103.6 116.9 108.3
     酒和饮料 103.0 100.5 106.4 101.1 103.8 105.8 113.7 100.6 103.5
     糕点类 101.1 100.5 104.2 99.1 103.3 100.0 100.1 101.2 100.0
     饮食类 103.4 103.2 104.7 104.5 99.8 110.4 100.0 97.8 101.7
二、衣着类 101.9 102.1 103.6 102.7 103.5 101.9 99.8 100.7 97.2
三、家庭设备及用品 99.9 99.2 102.4 98.7 98.6 97.4 99.7 100.3 101.3
四、医疗保健 104.1 108.4 99.9 104.0 103.9 102.0 106.8 98.4 102.9
五、交通和通讯工具 93.6 94.0 90.9 95.3 92.8 90.3 94.0 96.1 94.7
六、娱乐教育文化用品 97.7 99.1 100.9 93.6 96.2 88.4 99.3 97.4 100.0
七、居住 108.9 111.8 112.1 108.1 105.9 106.0 103.8 101.6 99.0
八、服务项目 127.7 128.0 126.9 127.2 126.4 125.7 129.2 125.0 132.7
  1.电讯费 162.2 162.6 162.4 162.4 160.6 150.4 167.4 169.1 160.1
  2.邮费 193.1 191.7 191.7 191.7 191.7 191.7 191.7 214.6 191.7
  3.交通费 106.6 104.9 107.7 104.8 108.8 101.8 107.7 112.2 103.0
  4.洗理美容费 110.5 123.7 107.3 102.0 114.4 98.6 100.0 100.0 100.9
  5.文娱类 105.9 101.5 107.0 101.3 121.0 94.4 139.1 111.6 98.9
  6.学杂保育费 114.1 104.3 110.8 115.1 100.3 136.3 129.1 108.5 155.6
  7.修理及其它服务费 101.3 100.0 101.2 100.2 108.1 100.6 102.0 100.0 101.4
  8.医疗保健服务 101.8 100.0 100.0 109.7 97.6 100.0 101.0 100.0 100.0
返回目录

各县(区、市)商品零售价格主要指数

 
全市
市区
石狮
晋江
南安
惠安
安溪
永春
德化
