土地面积与行政区划

单位:个
  土地面积(平方公里) 乡、镇、街道办事处 乡村组织 居委会
乡人民政府 镇人民政府 街道办事处 村民委员会 村民小组
全市合计 10865.87 30 112 15 2262 27487 244
鲤城区 529.60   2 4 36 388 66
丰泽区   3 5 56 457 44
洛江区 1 4 1 79 838 6
石狮市 159.90   7 2 100 1383 16
惠安县 621.83 1 15   291 3082 8
晋江市 642.36   15   356 3637 26
南安市 1984.98 2 21 3 381 5708 32
安溪县 2932.80 11 13   441 6405 24
永春县 1468.55 5 17   225 2850 11
德化县 2219.72 10 8   190 1726 11
泉港区 306.03   7   99 1207  
注:全市土地面积包括金门县为11014.76平方公里



各县(区、市)乡镇、街道办事处名称(一)

  乡人民政府 镇人民政府 街道办事处
单位数(个) 名       称 单位数(个) 名       称 单位数(个) 名       称
全市合计 30   112   15  
鲤城区     2 江南、浮桥 4 开元、鲤中、海滨、临江
丰泽区     3 城东、东海、北峰 5 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源
洛江区 1 虹山 4 罗溪、马甲、河市、双阳、 1 万安
石狮市     7 永宁、蚶江、祥芝、宝盖、灵秀、鸿山、锦尚 2 凤里、湖滨
惠安 1 百崎(回族) 14 洛阳、东园、张板、涂寨、崇武、东岭、辋川、螺城、螺阳、黄塘、净峰、山霞、东桥、紫山、小山乍    
晋江市     15 磁灶、陈埭、青阳、安海、东石、金井、深沪、西滨、池店、罗山、永和、英林、内坑、龙湖、紫帽    
南安市 2 眉山、向阳 21 仑苍、英都、金陶、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 3 溪美、柳城、美林
安溪县 11 参内、白濑、湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、兰田、祥华、桃舟、丰田 13 凤城、蓬莱、湖头、官桥、剑斗、城厢、金谷、龙门、虎邱、芦田、感德、魁斗、西坪    
永春县 5 横口、呈祥、介福、仙夹、外山 17 桃城、五里街、下洋、蓬壶、岵山、湖洋、一都、达埔、吾峰、石鼓、东平、坑仔口、玉斗、锦斗、东关、桂洋、苏坑    
德化县 10 盖德、杨梅、葛坑、汤头、上涌、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美 8 龙浔、浔中、三班、龙门滩、南呈、雷锋、水口、赤水    
泉港     7 后龙、南埔、山腰、涂岭、前黄、界山、蜂尾    




人口及其变动情况(一)(公安户籍数)

单位:人
  年末数 1月1日
总户数(户) 总人口 总人口中 出生
合计 非农业人口 未落常住户口的人员 合计
泉州市 1617169 6546226 3331550 3214676 910133 32093 91740 47693 44047
市辖区 234896 941992 480103 461889 315046 8636 12692 6335 6357
鲤城区域 70279 264540 133599 130941 198845 3284 3309 1721 1588
丰泽区 36541 147700 75710 71990 69849 2029 1877 935 942
洛江区 39247 165550 86039 79511 11664 708 3183 1622 1561
泉港区 88829 364202 184755 179447 34688 2615 4323 2057 2266
惠安县 231564 914032 451264 462768 73845 4143 12365 6398 5967
安溪县 242895 1050291 536616 513675 82828 1773 13765 7330 6435
永春县 141262 547178 283094 264084 59312 2848 7119 3792 3327
德化县 75195 302503 157593 144910 38582 870 4123 2052 2071
石狮市 76400 296524 151904 144620 93682 1598 3788 2007 1781
晋江市 268963 1019183 518360 500823 134304 5979 17754 9345 8409
南安市 345994 1474523 752616 721907 112534 6246 20134 10434 9700




人口及其变动情况(二)(公安户藉数)





  至12月31日人口变动
出生合计中未落常住户口婴儿 死亡 迁入 迁出
其中:本年生 合计 省内迁入 省外迁入 迁往省内 迁往省外
泉州市 10939 7657 33351 18527 14824 58328 14946 58466 13907
市辖区 2264 1591 4713 2638 2075 20073 3557 11575 2907
鲤城区 334 234 1318 745 573 7532 606 4087 523
丰泽区 337 323 754 407 347 9575 2098 3282 1457
洛江区 421 397 860 455 405 1733 380 2037 633
泉港区 1172 637 1781 1031 750 1203 473 2169 294
惠安县 2740 2023 4985 2775 2210 5361 894 7606 787
安溪县 438 177 4813 2659 2154 8642 810 11742 1357
永春县 395 246 2975 1647 1328 4705 591 5903 618
德化县 768 143 1556 862 694 5178 360 5879 256
石狮市 873 822 1575 894 681 2217 967 1860 1257
晋江市 2846 2183 5250 2953 2297 6324 6114 6076 4276
南安市 615 472 7484 4099 3385 5328 1653 7825 2449




泉州市建国以来社会经济主要指标(一)

  单位 1949年 1952年 1957年 1962年 1965年
年末人口 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91
耕地面积 万亩 273.60 280.05 282.08 236.04 247.35
国民生产总值(当年价) 万元 13288 19521 29821 29547 39893
国内生产总值(当年价) 万元 13288 19521 29601 29295 39686
第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629
第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438
第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619
人均国民生产总值(当年价) 61 82 110 97 123
国民生产总值(90年不变价) 万元 50856 65027 92619 66927 100680
国内生产总值(90年不变价) 万元 50856 65027 92322 66611 100402
工农业总值(90年不变) 万元 54482 79194 112757 79524 130439
农业总产值 万元 51070 73892 100241 64787 108052
工业总产值 万元 3412 5302 12516 14737 22387
粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500
乡镇企业总产值 万元          
社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901
新批“三资”企业合同数          
新批“三资”企业合总投资 万美元          
其中:外资 万美元          
“三资”企业开业投产数          
实际利用外资 万美元          
“三资”企业总产值 万元          
三资企业出口总值 万美元          
全民基本建设投资额 万元   432 813 1529 2179
财政收入 万元 707 3327 4426 5090 5108
财政支出 万元 707 3327 4426 5090 2624
金融系统存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242
金融系统贷款余额 万元   351 9669 19041 15536
城乡储蓄存款余额 万元   1186 4333 4690 8593
城镇居民人均可支配收入          
#城市人均可支配收入          
农民人均纯收入          
各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913
各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09
各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861
卫生技术人员 94 314 571 3857 5448
医院床全数 130 435 670 3176 3713




泉州市建国以来社会经济主要指标(二)

  1966年 1970年 1975年 1976年 1978年 1980年 1985年
年末人口 335.50 375.30 428.18 439.79 457.87 470.59 513.63
耕地面积 246.87 246.85 243.87 243.83 244.10 243.10 235.06
国民生产总值(当年价) 46806 51173 61461 58965 83885 137459 276688
国内生产总值(当年价) 46510 50931 59202 56026 77949 123964 251624
第一产业 21837 25338 23024 22115 30079 48077 91925
第二产业 10756 11758 18935 16034 25610 41887 98385
第三产业 13917 13835 17243 17877 22260 34005 61314
人均国民生产总值(当年价) 141 138 145 136 187 294 543
国民生产总值(90年不变价) 113623 120559 137610 133061 175168 259503 419466
国内生产总值(90年不变价) 113227 120048 134664 129179 167568 242190 398926
工农业总值(90年不变价) 144426 159615 189091 178703 230964 278388 486856
农业总产值 120507 130682 143786 142091 165341 179570 253220
工业总产值 23919 28933 45305 36612 65623 98818 233636
粮食总产量 712660 775825 880230 823865 1038165 1100949 962218
乡镇企业总产值         16288 33498 165985
社会消费品零售总额 30823 33510 42810 42499 55436 81201 170166
新批"三资"企业合同数           3 100
新批"三资"企业合同总投资              
其中:外资           22 3231
"三资"企业开业投产数           2 56
实际利用外资           16 633
"三资"企业总产值              
三资企业出口总值              
全民基本建设投资额 2481 3099 3958 2701 5144 6904 13420
财政收入 4694 4996 5560 5951 7902 9504 19876
财政支出 2669 3129 6134 6135 9384 11379 23109
金融机构存款余额 13438 15988 25636 24494 33151 50752 162628
金融机构贷款余额 12908 16468 22271 21651 29123 36004 103293
城乡储蓄存款余额 8246 8775 13101 13355 17623 30590 116426
城镇居民人均可支配收入         324 441 914
#城市人均可支配收入         324 374 754
农民人均纯收入         75 120 408
各级各类学校数   2937 2583   2519 2761 2392
各级各类学校在校学生数   47.48 91.73   89.80 89.60 90.93
各级各类学校教职工数   20949 32459   30435 41824 39896
卫生技术人员   4622 6009   6006 7995 8306
医院床位数   5198 6051   6598 6770 8122




泉州市建国以来社会经济主要指标(三)

  1990年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年
年末人口 582.33 625.92 645.02 650.13 654.19 658.04 654.62
耕地面积 227.20 215.43 213.51 211.15 206.85 205.85 211.19
国民生产总值(当年价) 659299 5310838 6445455 7625093 8819942 9743800 10732451
国内生产总值(当年价) 618812 5189576 6290105 7462783 8638794 9518320 10450813
第一产业 187591 597211 679890 741687 790382 805703 806922
第二产业 255235 2667377 3253848 3856299 4558422 5054119 5596181
第三产业 175986 1927988 2356367 2864797 3289970 3658498 4047710
人均国民生产总值(当年价) 1159 8554 10124 11514 13503 14831 15907
国民生产总值(90年不变价) 652300 3808184 4673157 5508519 6461768 7260102 8127776
国内生产总值(90年不变价) 611813 3705424 4541595 5368165 6305447 7071576 7904643
工农业总值(90年不变价) 923944 6591901 5058826 9437796 11140675 12640264 14399776
农业总产值 299107 490792 531888 574194 619504 647473 658497
工业总产值 624837 6101109 7526938 8863602 10521171 12028515 13652363
粮食总产量 1049542 1136017 1160407 1177740 1193875 1158720 1113344
乡镇企业总产值 457376 7503658 10307906 12324710 14853429 17019756 19131052
社会消费品零售总额 415776 1715776 2150314 2502396 2865547 3154719 347
新批“三资”企业合同数 326 606 672 506 487 395 419
新批“三资”企业合同总投资   133311 106361 111767 108358 130404 102286
其中:外资 20373 116503 81831 82214 82275 115840 87373
“三资”企业开业投产数 170 580 633 466 307 270 283
实际利用外资 5161 76451 77096 78163 70787 56930 62331
“三资”企业总产值 163501 2204540 2847954 3344343 4058819 4627175 5046588
三资企业出口总值 20440 131439 145763 171500 203509 57721 55148
全民基本建设投资额 46593 217882 264457 386584 395954 361327 409469
财政收入 62441 264468 312198 367232 427036 483209 587247
财政支出 63979 202399 223378 254456 293119 326969 383911
金融机构存款余额 461110 1837459 2641106 3270056 5036628 5752609 6120655
金融机构贷款余额 297158 1262276 1657232 2013859 3127524 3496952 3851695
城乡储蓄存款余额 403061 1611605 2467669 3128324 3815264 4264266 4439159
城镇居民人均可支配收入 1921 4791 5800 6700 7300 7880 8320
#城市人均可支配收入 1921 5200 6457 7503 8444 9477 9668
农民人均纯收入 783 2768 3325 3700 4003 4227 4440
各级各类学校数 2526 2703 2731 2749 2738 2700 2680
各级各类学校在校学生数 85.74 117.04 131.94 139.46 143.52 139.97 142.59
各级各类学校教职工数 46883 55625 70134        
卫生技术人员 11289 11572 10439 10850 11210 13564 13774
医院床位数 9675 10505 13304 14089 14179 14524 14113




2000年企业景气指数(原称:企业综合生产经营景气指数)

景气指数 一季度 二季度 三季度 四季度
指标
企业景气指数 110.17 109.27 109.18 115.24
一、经济类型        
    国有 95.26 101.71 99.93 103.58
    集体 97.14 87.39 93.24 98.93
    股份合作制 130.00 125.00 111.11 122.22
    有限责任制 111.54 111.76 100.00 115.38
    外商及港澳台投资 111.32 117.00 114.00 118.08
二、分行业        
    工业 112.73 117.84 112.21 118.61
    建筑业 68.75 75.00 100.00 100.00
    房地产业 92.31 128.57 106.67 107.14
    商业 106.90 102.94 100.00 105.26
三、分规模        
    大型 119.33 125.16 120.60 174.13
    中小型 104.58 103.57 104.97 109.23
四、分观察指标        
    生产情况 113.80 119.18 118.71 116.99
    税后利润 70.41 78.46 83.82 90.28
    资金情况 72.32 71.08 79.63 73.14
    货款拖欠情况 82.13 86.47 90.01 87.96
    投资情况 110.83 107.91 115.95 114.78
    用工情况 102.81 99.69 104.31 102.92
  企业景气指数:是根据企业家对自身企业综合生产经营情况的判断与预期而编制的指数,用以综合反映企业家对企业内部环境与状况的判断与认识。



2000年企业家信心指数(原称:宏观经济景气指数)

景气指数 一季度 二季度 三季度 四季度
指标
企业家信心指数 110.10 111.95 112.68 115.03
一、经济类型        
    国有 86.80 93.33 90.54 85.71
    集体 102.23 102.77 97.30 106.62
    股份合作制 110.00 125.00 111.11 111.11
    有限责任制 100.00 111.76 110.00 128.21
    外商及港澳台投资 129.66 129.67 130.10 132.98
二、分行业        
    工业 114.27 117.64 120.85 124.62
    建筑业 87.50 93.75 86.67 112.50
    房地产业 115.38 121.43 133.33 121.43
    商业 93.75 88.24 76.92 76.32
三、分规模        
    大型 116.87 113.13 120.43 116.03
    中小型 107.92 109.74 109.26 114.46
  企业家信心指数:是根据企业家对宏观政策与市场经济环境的认识、看法、判断与预期而编制的指数,用以综合反映企业对外部环境的判断与认识。



企业集团主要经济指标

单位:亿元
  本年实际 增长(%)
企业集团数(个) 121 4
  其中:亏损企业集团数(个) 11 3
资产总计 243.45 10.86
固定资产净值 89.15 5.68
流动资产年平均余额 110.40 13.85
负债合计 84.73 14.82
主营业务收入 144.10 10.38
利税总额 21.31 7.68
固定资产投资完成额 9.65 42.47
研究开发费用 0.29 9.81
从业人员年末人数(人) 117.184 10.88
从业人员劳动报酬 10.14 10.60




现代企业制度主要经济指标

单位:亿元
  本年实际 增长(%)
现代企业数(个) 21  
  其中:亏损企业数(个) 2  
资产总计 90.79 9.91
固定资产净值 45.86 -1.01
流动资产年平均余额 26.39 26.46
年末负债合计 44.54 9.31
主营业务收入 104.64 54.80
利税总额 12.94 0.32
从业人员年末人数(人) 19724 8.39
从业人员劳动报酬 2.96 14.93




国内生产总值

单位:亿元
  按当年价格计算 按1990年不变价计算
2000年 1999年 2000年 1999年 增长(%)
国民生产总值 10732451 9743800 8127776 7260102 12.0
国内生产总值 10450813 9518320 7904643 7071576 11.8
第一产业 806922 805703 408638 403018 1.4
第二产业 5596181 5054119 4637500 4106836 12.9
第三产业 4047710 3658498 2858505 2561722 11.6
地区外净要素收入 281638 225480 223133 188526 18.4




分县(区、市)国内生产总值

单位:万元
  国内生产总值 增长% 其中:第一产业 第二产业 第三产业
市辖区 2055430 12.5 99130 1091992 864308
晋江市 2794860 8.4 106943 1536040 1151877
石狮市 941929 9.9 51754 505157 385018
惠安县 1241344 22.5 158665 692002 390677
南安市 1831703 10.0 144829 1015270 671604
安溪县 774783 16.4 103299 397254 274230
永春县 535575 16.0 93306 224865 217404
德化县 345189 16.1 48996 183601 112592
泉港区 427258 15.2 54831 286474 85953




分县(区、市)人均国内生产总值

单位:元
  2000年 1999年
泉州市 15907 14487
市辖区 21086 18476
晋江市 27357 27239
石狮市 31843 29824
惠安县 13665 11415
南安市 12433 11364
安溪县 7401 6419
永春县 9843 8691
德化县 11423 9765
泉港区 11731 9749




按支出法计算的国内生产总值

单位:万元
  按当年价格计算 按可比价格计算
2000年 1999年 绝对数 增长(%)
2000 1999
支出法国内生产总值 10451306 9517739 7887353 7054276 11.8
一、最终消费 3617292 3358347 2407248 2263241 6.4
    居民消费 3020862 2824829 2036034 1923266 5.9
      农村居民 2318555 2172730 1579709 1495990 5.6
      城镇居民 702307 652099 456325 427276 6.8
    政府消费 596430 533518 371214 339975 9.2
二、资本形成总额 4229418 4073625 3040024 2966358 2.5
    固定资本形成总额 2431518 2247898 1656987 1543154 7.4
    存货增加 1797900 1825727 1383037 1423204 -2.8
三、货物和服务净出口 2604596 2085767 2440081 1824677 33.7
    出口 4636503 3894809 3767568 3033451 24.2
    进口 2031907 1809042 1327487 1208774 9.8




乡镇社会经济发展情况

  乡镇总人口(人) 农业总产值(现价)(万元) 农民人均纯收入(元) 乡镇企业营业收入(万元) 财政收入(万元)
鲤城浮桥镇 24386 4865.0 5960 210360.0 4605.0
    江南镇 35078 4503.0 5588 216793.0 2140.0
丰泽城东镇 19322 13360.0 5300 74802.0 1266.0
    东海镇 27383 17313.0 5560 173800.0 2939.0
    北峰镇 22069 4009.0 4672 106525.0 5163.3
洛江罗溪镇 41069 5427.0 3200 29794.0 392.0
    马甲镇 52002 9878.0 3702 31086.0 649.0
    河市镇 33042 11319.0 3395 54165.0 691.0
    双阳镇 13566 5835.0 3580 13518.0 758.4
    虹山镇 11301 1529.0 2743 882.0 62.2
泉港山腰镇 58723 10804.0 4012 57973.0 769.0
    后龙镇 40173 8370.0 4093 49038.0 766.0
    南埔镇 74031 18070.0 3969 93113.0 1591.0
    涂岭镇 49984 14533.0 3903 68018.0 767.0
    界山镇 49473 10388.0 3608 46702.0 589.0
    峰尾镇 51738 28985.0 3909 22255.0 407.0
    前黄镇 40080 5566.0 3597 31590.0 482.0
惠安螺阳镇 74444 11164.0 4873 234450.0 1615.0
    黄塘镇 36521 7245.0 3800 89931.0 517.7
    紫山镇 34809 8077.0 3179 61232.0 580.2
    洛阳镇 60987 12500.0 4500 253353.0 2321.0
    东园镇 52363 9585.0 3866 246060.0 1804.0
    百奇乡 13612 2838.0 5490 199978.0 490.0
    张坂镇 72579 19962.0 4410 126469.0 1339.3
    涂寨镇 84834 9437.0 4500 171549.0 1397.0
    山霞镇 48346 12576.0 4458 117882.0 1082.4
    崇武镇 70860 52723.0 6060 400752.0 6572.7
    小乍镇 31039 55779.0 3480 4770.0 583.0
    净峰镇 64492 26674.0 4090 164285.0 1002.0
    东岭镇 58525 11493.0 4235 120570.0 1165.0
    东桥镇 63088 15236.0 1230 47704.0 477.0
    辋川镇 72061 18269.0 3265 108335.0 1612.0
    螺城镇 76265 4727.0 4700 286934.0 1375.5
安溪凤城镇 54390 1519.0 4208 200039.0 4838.0
    蓬莱镇 75090 8707.0 3277 57637.0 1017.0
    湖头镇 78470 9991.0 3359 127717.0 2110.0
    官桥镇 77166 11963.0 3963 89980.0 1966.0
    剑斗镇 42127 5614.0 3147 73528.0 1176.0
    城厢镇 66858 11629.0 4215 156176.0 1589.0
    金谷镇 49805 9290.0 3241 20891.0 814.0
    龙门镇 64556 9923.0 3392 64584.0 1160.0
    虎邱镇 48822 7510.0 3072 23700.0 751.0
    芦田镇 18471 3751.0 3012 886.0 215.0
    感德镇 51528 8511.0 3294 60605.0 1111.0
    参内乡 27415 4486.0 3560 25583.0 534.0
    魁斗镇 26714 3690.0 3374 22631.0 422.0
    白濑乡 9657 1606.0 2884 1781.0 85.0
    湖上乡 25330 3070.0 2719 28312.0 239.0
    尚卿乡 39200 5931.0 3347 30800.0 668.0
    大坪乡 18023 4846.0 3355 16732.0 302.0
    西坪镇 54913 10447.0 3090 38230.0 1189.0
    龙涓乡 66946 12805.0 3203 34752.0 608.0
    长坑乡 81991 12715.0 3095 17723.0 956.0
    蓝田乡 25075 6383.0 2955 9645.0 453.0
    祥华乡 31176 8049.0 3254 11124.0 511.0
    桃舟乡 11692 2000.0 3059 2683.0 203.0
    福田乡 8647 1220.0 2521 1825.0 258.0
永春桃城镇 39945 12283.0 3626 118677.0 3652.6
  五里街镇 23806 9335.0 3699 58950.0 1050.0
   一都镇 16873 5368.0 3327 65207.0 503.7
    下洋镇 11822 2324.0 3505 63710.0 733.7
    蓬壶镇 66318 11279.0 3559 74800.0 1009.2
    达埔镇 70487 12042.0 3723 93669.0 1037.2
    吾峰镇 19070 5836.0 3047 6311.0 422.4
    石鼓镇 34249 10257.0 3515 39836.0 656.0
    岵山镇 24171 6530.0 3566 27285.0 718.0
    东平镇 18687 6304.0 3406 23840.0 374.0
    湖洋镇 42088 17276.0 3608 47150.0 1280.0
  坑仔口镇 16031 7348.0 3500 36820.0 558.7
    玉斗镇 18947 5408.0 3283 9700.0 529.0
    锦斗镇 16045 3340.0 3448 9073.0 445.6
    横口乡 8177 2043.0 2251 16500.0 457.1
    桂洋镇 13889 3611.0 2835 7480.0 469.1
    呈祥乡 8330 2679.0 2668 1865.0 266.5
    苏坑镇 15042 3617.0 3273 7010.0 854.5
    介福乡 9450 2266.0 3134 12006.0 265.0
    仙夹乡 14929 2627.0 2986 3850.0 375.0
    外山乡 6419 1948.0 2541 1530.0 374.8
    东关镇 14336 4277.0 3118 9850.0 200.0
德化浔中镇 28872 4943.0 4318 96858.0 2394.0
    龙浔镇 44722 4638.0 4553 251517.0 5426.0
    三班镇 20372 5082.0 3853 47972.0 485.0
  龙门滩镇 14817 6390.0 3600 12370.0 240.0
    雷锋镇 17279 7203.0 3520 15908.0 358.0
    南埕镇 12712 5360.0 3535 11343.0 261.0
    水口镇 17719 5514.0 3115 9682.0 327.0
    赤水镇 17120 4107.0 2696 6113.0 96.0
    杨梅乡 6419 1892.0 3521 5614.0 197.0
    葛坑乡 16209 3749.0 3453 20082.0 291.0
    汤头乡 9277 2130.0 3127 4004.0 152.0
    上涌乡 21944 5062.0 3071 13480.0 264.0
    桂阳乡 8169 2495.0 2760 2805.0 229.0
    盖德乡 20393 4471.0 3448 9515.0 140.0
    国宝乡 12061 2971.0 3168 11989.0 179.0
    美湖乡 16282 4492.0 3318 12052.0 375.0
    大铭乡 6523 1869.0 3029 2778.0 106.0
    春美乡 11613 2246.0 2810 1114.0 124.0
石狮宝盖镇 33647 2972.0 6310 128331.0 2885.0
    灵秀镇 26124 2098.0 6787 151263.0 5289.0
    蚶江镇 49753 9366.0 6612 204000.0 4038.0
    祥芝镇 29449 34406.0 5600 90270.0 3026.0
    鸿山镇 30200 12971.0 6237 58716.0 1618.0
    锦尚镇 22129 6199.0 5536 27705.0 953.0
    永宁镇 44795 32427.0 5220 115221.0 1948.0
晋江池店镇 55682 9577.0 6015 288000.0 5863.0
    罗山镇 90795 10053.0 5600 310000.0 5822.0
    永和镇 65733 7677.0 5300 192999.0 4433.0
    龙湖镇 86573 12145.0 5800 355300.0 5215.0
    英林镇 44348 7492.0 6358 295800.0 7160.0
    内坑镇 63692 13899.0 5755 227000.0 4111.0
    紫幔镇 14262 1969.0 4269 17458.0 830.0
    磁灶镇 101649 9291.0 6088 475386.0 12221.0
    陈埭镇 77496 8560.0 7100 696400.0 25964.0
    青阳镇 92992 5701.0 6750 573762.0 30549.0
    安海镇 122109 15494.0 5628 680318.0 22742.0
    东石镇 97710 17848.0 5300 298530.0 7561.0
    金井镇 56637 9279.0 4815 218700.0 4849.0
    深沪镇 47450 51840.0 6250 271026.0 4991.0
    西滨镇 1617 468.0 7265 40615.0 932.0
南安省新镇 44986 5587.0 4152 88000.0 1921.0
    仑苍镇 46938 3548.0 4158 124020.0 217.9
    东田镇 47940 6905.0 3706 25547.0 402.0
    英都镇 57604 5776.0 4318 66000.0 1516.0
    翔云镇 26615 3744.0 3350   258.0
    金淘镇 79647 10649.0 3826 97581.0 744.0
    眉山乡 25042 2207.0 4206 9174.0 307.7
    诗山镇 85748 8767.0 4546 144380.0 1932.0
    蓬华镇 23577 2670.0 3900 20482.0 395.1
    码头镇 68642 7987.0 3827 105705.0 587.5
    九都镇 13616 1320.0 4100 13806.0 143.0
    向阳乡 15327 2570.0 3651 1490.0 774.0
    罗东镇 55778 8370.0 4100 143000.0 730.0
    乐峰镇 37186 5178.0 4200 9000.0 85.0
    梅山镇 59524 9336.0 4300 149801.0 2770.0
    洪濑镇 81893 13912.0 3603 330000.0 955.2
    洪梅镇 49467 8797.0 3655 33252.0 667.0
    康美镇 53683 13774.0 4212 85600.0 2300.4
    丰州镇 44389 7114.0 4120 170200.0 511.7
    霞美镇 62634 11187.0 4210 87622.0 980.0
    官桥镇 101736 13942.0 3353 230000.0 6575.0
    水头镇 102633 18726.0 4404 507006.0 9626.0
    石井镇 72820 33387.0 4200 410000.0 2136.0




街道办事处主要指标

街道办事处名称 年末人口(人) 工业总产值(万元) 财政收入(万元)
    开元 61765 197362 4822
    鲤中 65586 217423 6861
    海滨 42549 156014 4719
    临江 27328 200162 4177
    丰泽 147700 37224 3254
    东湖 17230 70251 3132
    泉秀 10849 39700 3524
    华大   28827 1312
    清源 10405 82649 2245
    万安 8313 145889 2911
    凤里 32395 278600 10238
    湖滨 28032 275900 7475
    溪美 79247 129200 2812
    柳城 61840 196500 2603
    美林 71625 161800 2334





农村基层及劳动力情况

项目 单位 2000年 1999年
乡(镇)个数 142 142
   #镇 112 109
村民委员会 2262 2254
乡村户数 万户 141.65 137.69
乡村人口数 万人 583.93 582.23
乡村劳动力 万人 270.68 267.70
  1.农林牧渔业 万人 133.23 136.01
  2.工业 万人 57.89 55.57
  3.建筑业 万人 25.07 24.35
4.交通运输和邮电通讯业 万人 8.89 9.07
5.批发和零售贸易餐饮业 万人 13.77 13.05
6.房地产、公共居民服务和咨询服务业 万人 0.67 0.69
7.卫生体育和社会福利业 万人 1.22 1.17
8.教育文化艺术和广播电影电视业 万人 1.99 1.90
9.科学研究和综合技术服务业 万人 0.30 0.24
10.金融保险业 万人 0.43 0.34
11.经济组织管理 万人 0.90 0.81
12.其他行业 万人 26.31 24.48




农业机械、电气、化肥及水利设施

项目 单位 2000年 1999年
农业机械总动力 万千瓦 167.29 162.44
  #柴油发动机动力 万千瓦 142.84 139.46
    汽油发动机动力 万千瓦 4.68 4.49
    电动机动力 万千瓦 19.77 18.49
大中型农用拖拉机 872 1406
小型拖拉机 万台 1.97 2.57
农用载重汽车 3077 3853
机耕面积 万亩 40.94 40.08
机械收获面积 万亩 3.16 1.27
乡村办及村以下水电站 523 509
发电能力 万千瓦 11.58 9.88
农村用电量 亿千瓦时 27.25 22.11
化肥施用量(折吨) 万吨 17.18 17.01
  #氮肥 万吨 9.83 9.86
   磷肥 万吨 2.07 2.00
   钾肥 万吨 3.06 2.98
有效灌溉面积 万亩 162.38 162.72
旱涝保收面积 万亩 104.87 104.89




农林牧渔业总产值(现价)

单位:亿元
  2000年 1999年   2000年 1999年
农林牧渔总产值 135.43 133.54 二、林业产值 3.54 3.39
一、农业产值 48.91 50.15    #村及村以下竹木采伐 1.54 1.56
(一)种值业 43.72 45.13     林产品 1.58 1.43
  1.主产品 42.45 43.82 三、牧业产值 39.21 38.57
   #粮食作物 16.07 17.09     # 牲畜繁殖增长增重 26.79 26.30
    经济作物 3.21 3.45     家禽的饲养 8.76 8.91
  2.副产品 1.27 1.31     活的畜禽产品 3.04 2.82
(二)其它农业 5.19 5.01 四、渔业产值 43.77 41.43
         #海水产品 41.46 39.26




分县(区、市)农林牧渔总产值

单位:万元
  2000年 1999年 比增(%)
合计 1354307 1335356 1.70
鲤城 9370 10395 -29.07
丰泽 36029 34073 -2.04
洛江 35347 33600 1.13
晋江 181536 187105 -1.42
石狮 105802 95555 8.30
南安 226497 236606 -4.28
惠安 278803 268929 6.96
安溪 166828 165473 4.08
永春 139638 135028 4.79
德化 77600 75533 -2.08
泉港 96857 93059 3.82




耕地和农作物播种面积

单位:万亩
  2000年 1999年   2000年 1999年
年末实有耕地面积 211.19 211.64 2.油料 40.24 39.82
农作物播种面积 484.41 502.38 #花生 40.02 39.52
  #1.粮食作物 352.36 371.63 3.甘蔗 0.42 1.84
     稻谷 194.07 200.20 4.烟叶 0.12 0.10
     大小麦 16.97 27.60 5.蔬菜 80.34 76.66
     薯类 114.41 117.14 6.药材 0.11 0.17
     杂粮 13.33 12.27 7.其他农作物 9.15 10.60
     大豆 12.28 13.18      
     杂豆 1.30 1.25      




主要农产品产量

  单位 2000年 1900年   单位 2000年 1999年
粮食产量 万吨 111.33 115.87 油料产量 万吨 5.51 5.61
  1.春收粮食 万吨 9.43 11.47 #花生 万吨 5.49 5.59
  2.夏收粮食 万吨 40.41 42.84 甘蔗 万吨 1.77 7.64
  3.秋收粮食 万吨 61.50 61.56 茶叶 万吨 1.96 1.92
   #稻谷 万吨 72.45 75.00 水果 万吨 37.35 42.59
  大小麦 万吨 3.24 5.08 肉猪出栏数 万头 264.18 250.98
  薯类 万吨 29.96 30.24 家禽出栏数 万只 3273.12 3163.92
  杂粮 万吨 4.00 3.72 大牲畜年末存栏数 万头 19.25 21.16
  大豆 万吨 1.46 1.64 役畜 万头 13.13 14.37
#牛年末存栏数 万头 19.21 21.12 造林更新面积 万亩 11.82 10.24
 猪年末存栏数 万头 155.84 152.16 油桐籽 万吨 0.01 0.01
