目    录

[
土地面积与行政区划] [各县(区、市)乡镇、街道办事处名称] [人口及其变动情况][常住人口][分县(市、区)常住人口] [建国以来社会经济主要指标] [地区生产总值] [分县(区、市)地区生产总值] [企业综合经营景气状况] [泉州市企业家信心指数] [泉州市工业企业综合经营景气指数] [ 街道办事处主要指标] [农村基层及劳动力情况] [农林牧渔业总产值(现价)] [分县(区、市)农林牧渔总产值] [耕地和农作物播种面积] [主要农产品产量][交通运输业主要指标 ][全市工业总产值][五大传统和五大新兴工业总产值] [分县(区、市)工业总产值] [年主营业务收入500万元及以上工业销售产值] [分县(区、市)年主营业务收入500万元及以上工业产销率] [分县(区、市)用电量] [全市近年能源消耗情况 ][规模以上工业经济综合效益指数] [全社会固定资产投资] [分县(区、市)固定资产投资额] [社会消费品零售总额] [分县(区、市)社会消费品零售额] [实际利用外资] [利用台资主要指标完成情况] [分县(区、市)出口总额] [分县(区、市)外商投资完成情况] [对外承包工程和劳务合作] [接待海外游客人数] [分县(市、区)财政收支情况] [全市财政一般预算] [各县(市、区)金融主要指标] [全市金融机构信贷收支余额] [金融机构现金投放回笼表][各县(市、区)居民消费价格指数][全年各月同比指数][各县(市、区)工业品出厂价格指数] [城镇居民生活情况主要指标][市区居民生活情况主要指标][城镇每百户居民家庭主要耐用消费品拥有量][农村居民人均纯收入对比表][农民人均生活消费支出][全市每百户农民家庭拥有耐用消费品][城镇单位分类型工资情况][分县(区、市)在岗职工平均工资] [各级各类学校基本情况(一)][各级各类学校基本情况(二)] [卫生事业基本情况] [全国国民经济主要指标] [全省国民经济主要指标] [各设区市2010年生产总值][各设区市生产总值] [各设区市财政支入] [ 各设区市地方财政收入] [ 各设区市社会消费品零售总额] [ 各设区市固定资产投资总额] [各设区市金融系统年末存款余额] [各设区市金融系统年末贷款余额] [各设区市出口商品总额] [各设区市进口商品总额] [各设区市新签利用外商直接投资合同金额] [各设区市实际利用外商直接投资(历史可比口径)] [各设区市实际利用外商直接投资(验资口径)][各设区市居民消费价格指数 (以上年价格为100)] [各设区市城镇居民人均可支配收入] [各设区市农民人均纯收入] [各设区市农林牧渔业总产值] [各设区市规模以上工业总产值] [2010年福建省人口主要数据][全国部分重点城市主要经济指标] [副部级城市及经济特区主要经济指标]

土地面积与行政区划

单位:平方公里、个          
  土地面积(平方公里) 街道办事处 (个) 镇 (个) 乡 (个) 居委会(社区居委会)(个) 村委会(个)
全市合计 11015
30
106
27
405(其中居委会3)
2058
鲤城区
529.6 53.53
8
79
丰泽区 108
8
74
洛江区 381.7
2
3
1
18
67
泉港区 306.03
1
6
6
94
石狮市 159.9
2
7
21
102
晋江市 642.36
6
13
95
293
南安市 1984.98
3
21
2
33
383
惠安县 621.83
15
1
11
284
安溪县 3057.28
13
11
30(其中居委会3)
435
永春县 1456.87
18
4
27
209
德化县 2232
10
8
11
191
金门县(待统一) 149.1          

注:1、本表合计的数据除面积外,其余不含金门县。

2、泉州经济技术开发区面积为5.5平方公里。

3、本表数据资料截止2010年12月31日。

返回目录

各县(区、市)乡镇、街道办事处名称

单位:个 
  街道办事处 镇人民政府 乡人民政府
单位数 名称 单位数 名称 单位数 名称
全市合计 30   106   27  
鲤城区 8 开元、鲤中、海滨、临江、江南、浮桥、金龙、常泰        
丰泽区 8 丰泽、东湖、泉秀、华大、清源、东海、城东、北峰        
洛江区 2 万安、双阳 3 河市、马甲、罗溪 1 虹山
泉港区 1 山腰 6 前黄、后龙、峰尾、南埔、界山、涂岭    
石狮市 2 湖滨、凤里 7 灵秀、宝盖、蚶江、永宁、祥芝、鸿山、锦尚    
晋江市 6 青阳、梅岭、西园、罗山、新塘、灵源 13 安海、磁灶、陈埭、东石、深沪、金井、池店、内坑、龙湖、永和、英林、紫帽、西滨    
南安市 3 溪美、柳城、美林 21 仑苍、英都、金淘、诗山、码头、罗东、梅山、洪濑、康美、丰州、官桥、水头、石井、东田、翔云、蓬华、九都、洪梅、省新、霞美、乐峰 2 眉山、向阳
惠安市     15 螺城、洛阳、崇武、东园、张坂、东岭、辋川、涂寨、螺阳、黄塘、山霞、净峰、东桥、紫山、小岞 1 百崎(回族)
安溪县   13 凤城、湖头、蓬莱、官桥、剑斗、城厢、魁斗、金谷、龙门、西坪、虎邱、感德、芦田 11 湖上、尚卿、大坪、龙涓、长坑、蓝田、祥华、桃舟、参内、白濑、福田
永春县   18 桃城、下洋、蓬壶、五里街、岵山、湖洋、一都、坑仔口、玉斗、锦斗、达埔、吾峰、石鼓、东平、东关、桂洋、苏坑、仙夹 4 横口、呈祥、介福、外山
德化县   10 浔中、龙浔、三班、龙门滩、雷峰、南埕、水口、赤水、上涌、葛坑 8 盖德、杨梅、汤头、桂阳、国宝、美湖、大铭、春美

返回目录

人口及其变动情况(一)(公安户籍数)

单位:人
  年末总户数(户) 年 末 总 人 口
合计 合计中 性 别 年 龄
非农业人口 未 落 常住户 18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上
全 市
1855888
6852668
1964703
11271
3510303
3342365
1284664
2353285
2465029
749690
市辖区
289377
1031121
627181
896
519875
511246
182968
339569
384462
124122
#鲤城区
78462
255033
255033
576
126780
128253
39307
66635
107562
41529
  丰泽区
64920
217652
217652
33
106896
110756
38926
71028
83816
23882
  洛江区
45190
175621
41374
17
91251
84370
33510
61313
62788
18010
  泉港区
100805
382815
113122
270
194948
187867
71225
140593
130296
40701
惠安县
256670
961370
139913
3937
476657
484713
186592
327165
342624
104989
安溪县
293131
1094007
138362
484
573071
520936
218839
397343
372092
105733
永春县
162405
562174
152608
248
293064
269110
102173
185200
213215
61586
德化县
88129
317436
67035
1660
166403
151033
58642
111106
115974
31714
石狮市
84845
316643
97520
1332
161050
155593
55415
108722
117676
34830
晋江市
286710
1065770
366775
2157
542812
522958
198773
358711
385433
122853
南安市
394621
1504147
375309
557
777371
726776
281262
525469
533553
163863

人口及其变动情况(二)(公安户籍数)

单位:人
  本 年 度 人 口 变 动
出生 死亡 迁入 迁出
合计 合计 省内迁入 省外迁入 迁往省内 迁往省外
全 市
118934
69668
49266
50308
27901
22407
65660
19908
66650
43352
市辖区
16197
8758
7439
6513
3576
2937
15204
4763
18005
9946
#鲤城区
2491
1279
1212
1856
992
864
4174
758
5199
836
  丰泽区
2495
1320
1175
1011
550
461
6242
2110
6390
2413
  洛江区
2159
1242
917
1058
594
464
1374
607
3143
1002
  泉港区
9052
4917
4135
2588
1440
1148
3414
1288
3273
5695
惠安县
13129
7138
5991
6147
3405
2742
7945
1576
7091
1847
安溪县
36278
22354
13924
10241
5586
4655
8998
3312
10524
11472
永春县
8995
5359
3636
5269
2889
2380
4647
1002
4843
1354
德化县
4629
2638
1991
2430
1313
1117
3359
699
3440
790
石狮市
4537
2636
1901
1734
1033
701
3390
1064
3432
2127
晋江市
16889
9925
6964
7573
4313
3260
11258
3019
8534
6218
南安市
18280
10860
7420
10401
5786
4615
10859
4473
10781
9598

返回目录

常住人口

  单位 2010年
年末常住人口 万人  
出生率  
死亡率  
自然增长率  
城镇化水平  
出生人口政策符合率  

注:2010年恰逢第六次全国人口普查,人口数据待普查公报时发布。

返回目录

各县(市、区)常住人口主要指标
  出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 总人口(万人) 城镇化率(%)
       全       市          
   鲤城区          
   丰泽区          
   洛江区          
   泉港区          
   石狮市          
   晋江市          
   南安市          
   惠安县          
   安溪县          
   永春县          
   德化县          

注:2010年恰逢第六次全国人口普查,人口数据待普查公报时发布。

返回目录

建国以来社会经济主要指标(一)

  单位 1949年 1952年 1957年 1962年 1965年 1966年 1970年 1975年 1976年
年末户籍人口数 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.5 375.3 428.18 439.79
地区收入总值(当年价) 万元 13288 19522 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965
地区生产总值(当年价) 万元 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026
第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115
第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034
第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877
人均生产总值(当年价) 61 82 109 97 123 140 138 140 129
农林牧渔业总产值 亿元                  
耕地面积 万亩 273.6 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83
粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865
全部工业总产值 万元 2322 4083 8450 11003 16512 20177 21393 37435 33738
乡镇企业总产值 万元                  
社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499
全社会固定资产投资额 万元   432 813 1529 2179 2481 3099 3958 2701
新批“三资 ”企业合同数                  
新批“三资 ”企业合同投资额 万美元                  
其中:外资 万美元                  
“三资”企业开业投产数                  
实际利用外资 万美元                  
“三资”企业总产值 万元                  
三资企业出口总值 万美元                  
出口商品总值(海关口径) 万美元                  
财政收入 万元 707 3008 3563 4960 5107 4694 4996 5560 4122
财政支出 万元 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135
金融机构存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494
城乡居民储蓄存款余额 万元   1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355
金融机构贷款余额 万元   351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651
城镇居民人均可支配收入                  
#市区居民人均可支配收入                  
农民人均纯收入                  
各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913   2937 2583  
各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09   47.48 91.73  
各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861   20949 32459  
卫生技术人员 94 314 571 3857 5448   4622 6009  
医院床位数 130 435 670 3176 3713   5198 6051  

建国以来社会经济主要指标(二)

  1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
年末户籍人口数 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 657.08 659.03 662.62 665.28 667.66
地区收入总值(当年价) 83885 137459 276688 659299 5085157 9592433 10281048 11128492 12492788 14412389 16636816
地区生产总值(当年价) 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 9977311 10807497 12141077 14051247 16263034
第一产业 30079 48077 91925 187591 597211 806922 817118 831407 840444 940835 961182
第二产业 25610 41887 98385 255235 2613625 5306662 5621672 6094230 6909925 8029912 9394794
第三产业 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 3538521 3881860 4390708 5080500 5907058
人均生产总值(当年价) 171 264 493 1088 7995 14172 14472 14713 16199 18636 21427
农林牧渔业总产值 4.98 6.83 14.19 31.01 98.84 135.43 138.5 141.4 144.87 164.13 169.02
耕地面积 244.1 243.1 235.06 227.2 215.43 211.19 207.43 205.81 202.17 200.43 196.88
粮食总产量 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1097067 1046781 1001595 1015203 1016390
全部工业总产值 54987 80147 214279 635907 7343285 14495950 15569185 16978786 19785101 24889800 29821825
乡镇企业总产值 16288 33498 165985 457376 7503658 19131052 21056485 23595348 25876320 29584482 33529817
社会消费品零售总额 45659 68789 153828 378556 1593258 3222371 3515607 3870683 4339036 4985552 5620157
全社会固定资产投资额 5144 11100 60000 178200 1055600 2113639 2207377 2321604 2784777 3587936 4291122
新批“三资 ”企业合同数   3 103 326 606 419 514 578 904 777 561
新批“三资 ”企业合同投资额   41 5076 23792 144284 102286 138587 146671 233209 228589 236825
其中:外资   22 3231 20373 127926 87373 120286 130372 160809 166582 170021
“三资”企业开业投产数   2 56 170 580 283 290 317 388 508 509
实际利用外资   16 633 5161 76451 62331 80127 82101 99360 109348 120019
“三资”企业总产值       163501 2204504 5046588 5474309 6171000 7319489 8796289 11019420
三资企业出口总值         131439 55148 70461 84211 107150 140212 181712
出口商品总值(海关口径)   753 5074 27458 151586 118118 126085 153474 191623 259749 320694
财政收入 8030 9504 19876 62440 264468 574744 696903 854985 1050051 1311698 1533618
财政支出 9384 11379 23109 63939 202399 370569 431914 486615 607244 717266 860902
金融机构存款余额 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 6955383 8207390 10232148 11633386 13748477
城乡居民储蓄存款余额 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 5136915 5952749 7113470 7943264 9217860
金融机构贷款余额 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 4244651 4856754 6533777 7496787 8728093
城镇居民人均可支配收入 324 - - 1538 4537 7817 8700 10100 11155 12699 14209
#市区居民人均可支配收入 324 374 830 2188 5794 9668 11026 11364 12691 14454 16315
农民人均纯收入 75 120 408 783 2768 4440 4643 4878 5182 5680 6123
各级各类学校数 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3236 3203 3056 3038 3021
各级各类学校在校学生数 89.8 95.71 98.36 98.37 139.57 161.23 155.94 149.75 144.73 140.78 147.03
各级各类学校教职工数 30435 4164 42661 50807 63294 80728 76486 78234 80996 83507 86427
卫生技术人员 6006 6270 8306 11289 11572 11384 11687 12081 13729 13851 13928
医院床位数 6598 6770 8122 9675 10505 14113 13645 11860 13815 13880 14259

返回目录

建国以来社会经济主要指标(三)

  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
年末户籍人口数 670.4 674.29 677.73 680.85 685.27
地区收入总值(当年价) 19387454 23308729      
地区生产总值(当年价) 18983561 22837002 27052915 30022900 35647646
第一产业 951140 1070978 1203000 1167000 1321868
第二产业 11145716 13489847 16056418 17993600 21450264
第三产业 6886705 8276177 9793497 10862300 12875514
人均生产总值(当年价) 24815 29601 34840 38368 45124
农林牧渔业总产值 165.37 188.12 211.41 205 232.11
耕地面积          
粮食总产量 852232 812003 812022 826021 807929
全部工业总产值 34899429 42239959 50485590 56881333 70335636
乡镇企业总产值 39054589 45794018 51131026    
社会消费品零售总额 6459809 7540598 9035434 10551989 12344277
全社会固定资产投资额 4944874 6951101 8584555 9764677 12508091
新批“三资 ”企业合同数 524 394 140 103 156
新批“三资 ”企业合同投资额 296387 855982 322966 195620 256911
其中:外资 204756 292389 186887 95910 161089
“三资”企业开业投产数 511 419 266 133 129
实际利用外资 146120 182572 235009 235275 249091
“三资”企业总产值 13194054 16840706 18406258 21140600 24618090
三资企业出口总值 219742 269719 319883 316772 422370
出口商品总值(海关口径) 403671 498115 579583 589182 828221
财政收入 1850170 2250599 2635998 3161513 4002789
财政支出 1047758 1334049 1613732 1855411 2263524
金融机构存款余额 16460379 18512826 21750366 26857373 32762343
城乡居民储蓄存款余额 10556259 10988681 13692184 16545195 18602087
金融机构贷款余额 11278355 13732723 15897723 20566550 26005591
城镇居民人均可支配收入 15972 18097 20420 22913 25155
#市区居民人均可支配收入 18536 20875 23358 25043 27448
农民人均纯收入 6606 7244 7973 8563 9296
各级各类学校数 3005 3064 3000 3300 3125
各级各类学校在校学生数 149.64 148.2 147.43 146.64 145.21
各级各类学校教职工数 84378 85215 85206 87671 87676
卫生技术人员 14538 15429 19155 20827 23534
医院床位数 14855 15255 18309 19764 21713

返回目录

地区生产总值

单位:万元
  按现行价格计算 按2005年不变价格计算 增长(%)
2010年 2009年 2010年 2009年
GDP 35647646 30695003 32436439 28763178 12.8
第一产业 1321868 1167370 1005901 976603 3.0
第二产业 21450264 17786816 19644571 16850854 16.6
工业 19616164 16322006 18127176 15579600 16.4
建筑业 1834100 1464810 1517395 1271254 19.4
第三产业 12875514 11740817 11785967 10935721 7.8
交通运输、仓储和邮政业 2956077 2711849 2526987 2295306 10.1
批发和零售业 3563683 3208722 3217843 2981352 7.9
  批发业 1327951 1105838 1199079 1027478 16.7
  零售业 2235732 2102884 2018765 1953874 3.3
住宿和餐饮业 556619 530712 490659 484288 1.3
   住宿业 134659 126085 134387 127277 5.6
   餐饮业 421960 404627 356272 357011 -0.2
金融业 1138440 1039276 1007467 950557 6.0
房地产业 1363922 1245614 1124168 1073365 4.7
   房地产开发、管理、中介服务和其他房地产业 556981 512997 460444 441247 4.4
   居民自有住房服务 806941 732617 663724 632118 5.0
营利性服务业 1693001 1519916 1771687 1600246 10.7
  信息传输、计算机服务和软件业 893111 809547 938246 850458 10.3
  其他营利性服务业 799890 710369 833442 749788 11.2
非营利性服务业 1603772 1484728 1647156 1550607 6.2
  公共管理和社会组织业 634817 563057 561451 504458 11.3
  其他非营利性服务业 968955 921671 1085705 1046149 3.8

返回目录

分县(区、市)地区生产总值

单位:万元
  地区生产总值 增长(%) 第一产业 增长(%) 第二产业 增长(%) 第三产业 增长(%)
全市 35647646 12.8 1321868 3.0 21450264 16.6 12875514 7.8
鲤城区 2367939 12.0 2895 -11.0 1446715 16.1 918329 6.0
丰泽区 3237326 12.1 16753 8.5 1433786 13.3 1786787 11.2
洛江区 726319 13.7 31730 2.2 484223 17.5 210366 6.8
泉港区 1918497 18.9 82191 0.1 1283901 25.1 552405 11.0
石狮市 3702162 12.8 147266 2.8 2090764 17.2 1464132 7.8
晋江市 9087392 11.9 154492 6.4 5966928 14.8 2965972 6.2
南安市 4821403 13.4 184977 2.7 3085323 17.2 1551103 7.1
惠安县 3992551 12.9 230790 0.9 2394515 16.6 1367246 8.8
安溪县 3059794 13.9 242132 4.8 1825881 21.1 991781 4.6
永春县 1709598 12.5 153437 2.4 864151 17.2 692010 8.9
德化县 1022094 10.0 75206 1.5 573957 13.2 372931 6.9

 

返回目录

企业综合经营景气状况

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业综合景气指数 112.2 127.2 130.1 131.0
一、不同类型企业的综合景气指数        
国有企业 111.9 123.2 143.3 126.5
集体企业 72.7 81.8 100.0 109.1
有限公司责任公司 111.9 135.7 129.4 141.2
股份有限公司 127.9 123.4 127.9 133.8
外商及港澳台投资企业 114.6 133.3 135.8 128.4
二、不同行业企业的综合景气指数        
工业 112.1 132.3 132.6 133.9
建筑业 144.3 136.6 147.4 152.0
房地产 105.6 100.0 118.8 120.0
商业 114.3 121.4 120.7 131.0
社会服务业 114.3 128.6 133.3 116.7
三、不同规模企业的综合景气指数        
大型 132.5 146.5 147.2 182.4
中型 121.3 140.3 144.2 139.7
小型 99.3 111.5 112.5 112.6
四、不同观察指标的综合经营指数        
生产(经营)情况 95.7 133.7 120.1 123.6
盈利(亏损)变化 94.1 117.8 115.1 113.3
流动资金 104.1 107.6 108.4 108.1
货款拖欠 100.1 85.6 96.2 94.6
劳动力需求 122.8 128.8 125.1 120.5
固定资产投资 106.6 112.8 115.4 114.4

返回目录

泉州市企业家信心指数

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业家对宏观经济信心指数 123.6 126.3 133.2 134.1
一、不同类型企业对宏观经济的判断        
国有企业 121.5 116.5 121.8 129.1
集体企业 90.9 81.8 90.9 100.0
有限公司责任公司 127.8 131.3 136.3 139.7
股份有限公司 137.5 142.1 120.0 151.4
外商及港澳台投资企业 131.9 134.6 142.8 135.8
二、不同行业企业对宏观经济的判断        
工业 127.3 130.2 144.4 141.2
建筑业 144.3 144.3 136.6 158.4
房地产 116.7 100.0 118.8 113.3
商业 110.7 110.7 106.9 127.6
社会服务业 114.3 128.6 133.3 133.3
三、不同规模企业对宏观经济的判断        
大型 139.8 137.3 174.5 183.3
中型 133.1 139.5 150.0 145.2
小型 113.4 111.5 111.0 115.6

返回目录

泉州市工业企业综合景气状况

  第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
企业家对本行业信心指数 127.3 130.2 144.4 141.2
企业综合景气指数 112.1 132.3 132.6 133.9
一、不同类型企业的综合景气指数        
国有企业 114.3 128.6 142.9 128.6
集体企业 60.0 100.0 120.0 120.0
有限公司责任公司 106.0 144.4 138.3 145.5
股份有限公司 111.1 125.0 135.6 146.2
外商及港澳台投资企业 115.9 137.3 138.6 129.7
二、不同规模企业的综合景气指数        
大型 121.9 142.8 139.6 188.5
中型 120.0 143.1 145.7 141.0
小型 97.2 112.9 110.1 102.9
三、不同观察指标的综合经营指数        
生产成本 68.4 60.4 75.8 51.9
生产总量 99.9 147.9 123.5 127.7
生产订货情况 106.7 135.9 123.4 116.6
其中:国外订货 109.8 112.0 115.2 98.7
产品销售量 98.7 146.5 134.6 129.7
产品销售价格 111.2 114.7 109.4 127.6
产成品库存 130.1 126.9 132.2 128.1
税后利润 98.5 130.1 125.7 122.2
资金情况 99.4 110.2 106.7 109.9
融资情况 92.0 97.4 103.8 101.3
货款拖欠情况 108.7 90.3 96.8 94.3
劳动力需求 129.8 136.7 127.8 123.6
固定资产投资情况 106.6 116.8 115.2 111.7
科技开发情况 108.5 114.8 115.1 111.1
主要原材料及能源购进价格 58.8 53.7 61.6 37.6
主要原材料及能源供应 135.9 136.1 129.1 119.1

返回目录

 

返回目录

街道办事处主要指标

街道办事处名称
年末户籍人口(人)
规模以上工业总产值(万元)
工商税收收入(万元)
2010年
2009年
2010年
2009年
2010年
2009年
开元
61895
61747
113246
115376
9197
8249
鲤中
60204
60481
132805
112696
17929
15458
海滨
37220
37402
289372
122089
22761
10539
临江
24620
24827
343344
300039
15462
15617
江南
17150
16961
573084
544565
16525
13392
浮桥
19494
19482
171975
160360
5957
5660
金龙
15648
15717
255616
222875
8469
6102
常泰
18802
18884
160705
139126
6668
5380
丰泽
47294
45972
1151267
1008013
25625
22059
东湖
31361
30576
99934
97599
21389
19244
泉秀
22974
22475
33956
79095
14025
11579
华大
6734
10107
194656
168930
6353
7390
清源
12976
12652
103271
94392
6610
8316
东海
38807
39506
925602
774958
37654
32232
城东
30479
30109
528826
463300
22150
13385
北峰
25027
25222
423362
373487
16602
12747
双阳
15441
15321
459251
343959
18925
15273
万安
11679
11547
566963
473915
34037
27273
山腰
63507
63377
241069
237447
4836
3925
湖滨
32247
32243
750100
687100
36021
35390
凤里
31959
32103
410400
335600
36477
36337
青阳
49775
49444
201269
187113
60923
48701
梅岭
33162
32692
477714
471739
27918
27222
西园
39046
38443
143004
143000
10338
9675
罗山
48630
47724
597381
445030
38020
24041
新塘
35789
35593
292284
253542
10757
9122
灵源
27336
27177
80666
62680
7512
6242
溪美
82863
82361
364558
297459
16734
13461
柳城
67380
67008
410284
313748
13316
10985
美林
72146
71619
641784
498067
14664
11801

注:人口为户籍人口,灵源街道不含五里工业区(经济开发区),新塘街道含良种场。

返回目录

 

农村基层及劳动力情况

项                      目 单位 2010年 2009年 增长(%)
乡(镇)个数      
   #镇      
村民委员会      
乡村户数 万户      
乡村人口数 万人      
乡村实有从业人员合计 万人      
  1.农林牧渔业 万人      
  2.工业 万人      
  3.建筑业 万人      
4.交通运输、仓储及邮政业 万人      
5.信息传输、计算机服务和软件业 万人      
6.批发与零售业 万人      
7.住宿和餐饮业 万人      
8.房地产业 万人      
9.卫生、社会保障和社会福利业 万人      
10.教育、文化、体育和娱乐业 万人      

返回目录

农林牧渔业总产值(现价)

单位:亿元
 
2010年
2009年
增长(%)
农林牧渔业总产值
232.11
205.17
3.2
   一、农业产值
85.57
73.20
2.9
             1、谷物及其它作物
25.36
23.29
-1.4
             2、蔬菜园艺作物
25.66
21.19
3.2
             3、水果、饮料、香料作物
34.45
28.64
6.2
       二、林业产值
3.15
2.91
2.0
             1、林木培育和种植
0.69
0.34
100.1
             2、竹木采远
1.68
1.68
-5.9
             3、林产品
0.78
0.89
-20.4
       三、牧业产值
54.61
52.62
2.9
             1、牲畜饲养
5.67
4.54
16.6
             2、猪的饲养
36.35
36.55
1.6
             3、家禽饲养
11.58
10.49
3.1
     四、渔业产值
83.28
71.34
3.6
             1、海水产品
80.63
68.80
4.2
             2、内陆水域产品
2.65
2.55
-12.0

 

返回目录

分县(区、市)农林牧渔总产值

单位:万元
  2010年 2009年 比增(%)
全市合计 2321066 2051708 3.2
鲤城区 5308 5506 -11.3
丰泽区 39496 32594 8.8
洛江区 59280 52778 3.1
泉港区 154669 139175 0.6
石狮市 290941 251395 3.0
晋江市 295562 251239 6.9
南安市 300978 275015 2.1
惠安县 401120 362629 0.9
安溪县 381052 330445 5.0
永春县 248331 219690 2.9
德化县 144329 131242 2.5

 

返回目录

耕地和农作物播种面积

单位:万亩
  2010年 2009年 增长(%)
农作物播种面积 383.37 386.66 -0.9
           1、粮食作物 239.81 245.68 -2.4
                      #稻谷 140.19 146.71 -4.4
                       薯类 80.44 80.03 0.5
                       杂粮 7.94 7.87 0.9
                       大豆 6.29 6.03 4.3
                       杂豆 0.54 0.58 -6.9
             2、花生 33.60 33.99 -1.1
             3、蔬菜 101.83 98.95 2.9

返回目录

主要农产品(一)

  单位 2010年 2009年 增长(%)   单位 2010年 2009年 增长(%)
粮食产量 万吨 80.79 82.60 -2.2 大豆 万吨 0.86 0.84 2.4
    1、春收粮食 万吨 6.74 6.86 -1.7 花生 万吨 5.45 5.44 0.2
    2、夏收粮食 万吨 26.96 27.71 -2.7 茶叶 万吨 5.24 4.93 6.0
    3、秋收粮食 万吨 47.09 48.03 -2.0 水果 万吨 43.61 45.43 -4.0
稻谷 万吨 53.17 55.00 -3.3 肉猪出栏数 万只 245.08 239.63 2.3
薯类 万吨 23.09 23.07 0.1 家禽出栏数 万只 2497.84 2410.79 3.6
杂粮 万吨 2.76 2.75 0.4          

主要农产品(二)

  单位 2010年 2009年 增长(%)   单位 2010年 2009年 增长(%)
牛年末存栏数 万头 13.09 13.12 -0.2 造林更新面积 万亩 8.29 9.65 -14.1
猪年末存栏数 万头 153.53 158.99 -3.4 竹笋干 万吨 0.21 0.20 5.2
羊年末存栏数 万头 22.83 22.57 1.2 食用菌产量 万吨 5.11 5.05 1.1
肉类产量 万吨 23.23 22.86 1.6 水产品产量 万吨 99.45 98.44 1.0
     #猪肉 万吨 18.22 18.02 1.2     1、海水产量 万吨 97.51 96.38 1.2
奶类产量 万吨 0.89 0.92 -2.9     2、淡水产量 万吨 1.94 2.06 -5.5
禽蛋产量 万吨 3.81 3.71 2.5 水产养殖面积 公顷 18722 19020 -1.6

返回目录

交通运输业主要指标

 

指 标 单位 本年累计 增长(%) 指 标 单位 本年累计 增长(%)
货物运输量 万吨 11842.98 20.5 旅客客运量 万人次 13989.40 -1.0
?#铁路 万吨 1016.90 8.7 ?#铁路 万人次 334.21 135.7
? 公路 万吨 6279.79 14.8 ? 公路 万人次 13445.41 -2.7
? 水路 万吨 4544.00 32.7 ? 水路 万人次 10.07 16.8
? 航空 万吨 2.29 66.3 ? 航空 万人次 199.71 20.6
货物周转量 万吨公里 8120501 31.3 旅客周转量 万人公里 685980 3.1
?#铁路 万吨公里 141991 15.1 ?#铁路 万人公里 33754 75.6
? 公路 万吨公里 648315 14.2 ? 公路 万人公里 651817 0.9
? 水路 万吨公里 7330195 33.4 ? 水路 万人公里 410 16.8
港口货物吞吐量 万吨 8455.37 10.3 集装箱吞吐量 万TEU 136.95 9.5

 

返回目录

工业总产值

单位:个、万元
  企业  工 业 总 产 值
  单位数 2010年 比上年实际
增长(%)
总计 ???????? — 70335636 21.9
 一、年主营业务收入500万元及以上工业企业 5393 62304637 24.0
                1、国有企业 40 2804240
                2、集体企业 31 436624
                3、股份合作企业 160 2516367
                4、股份制企业 2534 19895326
                5、外商及港澳台商投资企业 2230 34751742
                6、其他经济类型企业 398 1900338
 二、主营业务收入500万元以下工业企业 ????????? — 8031000 7.7

返回目录

五大传统产业及五大新兴产业产销情况

 

单位:亿元
指 标 全年产值 现价增长(%) 全年销售产值 产销率(%)
规模以上工业 6230.46 28.4 6090.10 97.7
#五大传统产业 3829.59 22.2 3700.39 96.6
 纺织鞋服 2198.89 21.8 2117.75 96.3
 建筑建材 584.30 19.0 571.48 97.8
 工艺制品 249.96 21.2 244.05 97.6
 食品饮料 364.02 17.2 353.00 97.0
 机械制造 432.42 34.7 414.12 95.8
