第一季度全市经济景气指数
单位:点
本季度实际
|
本季度比季增减百分点
|
本季度比上年同期增减百分点
|
|
企业家信心指数
|
107.2 | -10.65 | 1.68 |
企业景气指数
|
110.44 | -21 | -1.87 |
其中:工业企业
|
132.33 | -3.75 | 12.71 |
建筑业
|
114.29 | -12.38 | 14.29 |
商业
|
90.04 | -22.69 | -2.55 |
房地产业
|
112.5 | -18.75 | 5.83 |
其中:生产情况
|
81.49 | -16.03 | -22.69 |
税后利润
|
79.73 | -17.38 | -17.27 |
资金情况
|
90.26 | 0.25 | 6.88 |
货款拖欠情况
|
82.4 | -17 | -2.98 |
投资情况
|
102.62 | -13.64 | -11.95 |
用工情况
|
88.41 | -24.78 | -7.71 |
各县(市、区)国内生产总值
单位:万元
季度累计 | 增长(%) | |
全市合计 | ||
市辖区 | ||
#鲤城、丰泽、洛江 | ||
泉港区 | ||
石狮市 | ||
晋江市 | ||
南安市 | ||
惠安县 | ||
安溪县 | ||
永春县 | ||
德化县 |
规模以上工业经济综合效益指数(一)
单位:%
经济综合效益指数 | ||
本年 | 去年 | |
总计: | 127.67 | 122.72 |
#轻工业 | 123.64 | 122.12 |
重工业 | 143.26 | 129.36 |
#国有工业 | 165.11 | 126.18 |
集体企业 | 137.34 | 133.53 |
股份合作制企业 | 136.37 | 132.79 |
股份制企业 | 133.16 | 135.56 |
外商和港澳台投资企业 | 120.44 | 119.25 |
其他 | 127.99 | 115.32 |
#国有控股企业 | 152.72 | 127.90 |
规模以上工业经济综合效益指数(二)
单位 | 本年 | 去年 | |
经济综合效益指数 | % | 127.67 | 122.72 |
产品销售率 | % | 96.41 | 97.23 |
总资产贡献率 | % | 11.93 | 11.10 |
资本保值增值率 | % | 111.44 | 115.89 |
资产负债率 | % | 39.19 | 38.39 |
成本费用利润率 | % | 5.44 | 5.17 |
劳动生产率 | 元/人 | 36395 | 33174 |
流动资产周转次数 | 次 | 2.32 | 2.20 |
规模以上工业经济综合效益指数(三)
单位:万元
本年 | 去年 | 增长(%) | |
产品销售收入 | 3432665 | 2774818 | 23.7 |
管理费用 | 130039 | 110987 | 17.2 |
财务费用 | 40068 | 38212 | 4.9 |
#利息支出 | 27950 | 28564 | -2.1 |
利润总额 | 173278 | 134328 | 29.0 |
#亏损企业亏损额 | 16099 | 13543 | 18.9 |
利税总额 | 334998 | 276787 | 21.0 |
应交增值税 | 112486 | 93797 | 19.9 |
产成品存货 | 462558 | 427166 | 8.3 |
应收账款余额 | 898199 | 767158 | 17.1 |
各县(区、市 )农业总产值、农民人均现金收入
单位:亿元、元
农业总产值 | 增长(%) | 农民人均现金收入 | 增长(%) | |
全市合计 | 49.78 | 2.2 | 2607 | 5.6 |
市辖区 | 7.59 | 3.5 | ||
#鲤城 | 0.45 | -3.4 | 4413 | 23.9 |
丰泽 | 1.41 | 3.3 | 3455 | 13.3 |
洛江 | 1.43 | 9.9 | 2173 | 6.6 |
泉港 | 4.30 | 2.6 | 2152 | 7.0 |
石狮 | 2.86 | -0.2 | 4072 | 5.9 |
晋江 | 6.13 | -1.1 | 3912 | 3.8 |
南安 | 7.13 | 2.4 | 2292 | 3.2 |
惠安 | 11.96 | 0.2 | 2727 | 7.5 |
安溪 | 6.88 | 2.9 | 1943 | 13.8 |
永春 | 4.17 | 10.5 | 2109 | 4.9 |
德化 | 3.05 | 4.9 | 2186 | 3.7 |
城乡居民人均消费支出
单位:元
城镇居民人均消费支出 | 农民 人均消费支出 | |||
累计 | 增长(%) | 累计 | 增长(%) | |
合计 | 3853.39 | 11.2 | 1623 | 11.4 |
一、食品 | 1650.37 | 5.9 | 663 | 10.9 |
二、衣着 | 464.10 | 20.0 | 116 | 5.4 |
三、居住 | 335.11 | 24.3 | 225 | 2.5 |
四、家庭设备用品及服务 | 230.54 | -10.2 | 105 | 8.7 |
五、医疗保健 | 196.66 | 54.7 | 67 | 46.1 |
六、交通通信 | 450.10 | 32.9 | 241 | 23.7 |
七、文教娱乐用品及服务 | 380.02 | 2.1 | 139 | 20.8 |
八、其它商品服务 | 146.49 | -7.2 | 67 | 52.3 |
全省各设区主要经济指标(一)
单位:亿元
国内生产总值 | 增长(%) | 财政总收入 | 增长(%) | |
全省 | 2198.63 | 12.1 | 276.41 | 17.7 |
福州 | 560.97 | 12.9 | 67.82 | 19.2 |
厦门 | 358.0 | 20.1 | 76.07 | 16.6 |
泉州 | 628.4 | 11.1 | 52.97 | 20.8 |
莆田 | 123.24 | 12.6 | 10.57 | 13.5 |
漳州 | 254.8 | 11.0 | 15.07 | 12.1 |
三明 | 140.94 | 10.5 | 15.51 | |
南平 | 115.13 | 11.0 | 11.07 | 18.0 |
龙岩 | 121.22 | 10.8 | 21.2 | 13.1 |
宁德 | 106.58 | 10.5 | 7.46 | 22.8 |
全省各设区主要经济指标(二)
单位:亿元
地方级收入 | 增长(%) | 规模以上工业总产值 | 增长(%) | |
全省 | 151.51 | 16.8 | 2177.6 | 29.0 |
福州 | 39.78 | 20.5 | 564.5 | 32.6 |
厦门 | 36.61 | 12.0 | 620.21 | 35.8 |
泉州 | 25.29 | 24.1 | 445.85 | 23.2 |
莆田 | 6.27 | 8.2 | 106.53 | 27.9 |
漳州 | 8.72 | 13.0 | 141.52 | 28.1 |
三明 | 8.42 | 19.7 | 110.47 | 22.3 |
南平 | 6.62 | 19.8 | 70.19 | 25.3 |
龙岩 | 8.09 | 22.7 | 78.23 | 23.1 |
宁德 | 4.54 | 16.0 | 40.09 | 34.7 |
全省各设区主要经济指标(三)
单位:亿元
农业总产值 | 增长(%) | 全社会固定资产投资 | 增长(%) | |
全省 | 368.68 | 4.1 | 466.61 | 28.0 |
福州 | 69.19 | 3.6 | 138.37 | 62.1 |
厦门 | 9.71 | -11.9 | 84.28 | 19.2 |
泉州 | 49.78 | 2.2 | 62.50 | 10.8 |
莆田 | 28.66 | 4.7 | 14.2 | 63.4 |
漳州 | 73.40 | 4.8 | 49.18 | 21.6 |
三明 | 40.1 | 5.0 | 29.61 | 23.3 |
南平 | 34.48 | 7.9 | 31.87 | 35.6 |
龙岩 | 30.91 | 6.6 | 21.12 | 40.8 |
宁德 | 32.41 | 3.6 | 25.4 | 31.7 |
全省各设区主要经济指标(四)
单位:亿元、亿美元
社会消费品零售额 | 增长(%) | 出口总值 | 增长(%) | |
全省 | 844.15 | 12.3 | 78.94 | 25.3 |
福州 | 240.56 | 15.5 | 15.79 | 17.12 |
厦门 | 113.91 | 15.6 | 40.77 | 32.1 |
泉州 | 197.8 | 12.2 | 7.07 | 41.2 |
莆田 | 41.76 | 15.0 | 3.34 | 3.0 |
漳州 | 86.13 | 4.8 | 3.64 | 22.4 |
三明 | 50.31 | 7.1 | 0.56 | 49.3 |
南平 | 40.05 | 11.0 | 0.66 | 26.9 |
龙岩 | 33.2 | 12.7 | 0.39 | 143.3 |
宁德 | 42.72 | 9.6 | 0.73 | 47.0 |
注:出口总值为海关上月累计数。
全省各设区主要经济指标(五)
单位:亿美元
新签合同外资 | 增长(%) | 实际利用外资 | 增长(%) | |
全省 | 27.81 | 29.4 | 20.34 | 12.5 |
福州 | 10.78 | 83.7 | 5.67 | 22.0 |
厦门 | 7.13 | -21.0 | 6.53 | 20.1 |
泉州 | 10.94 | 62.6 | 5.17 | 17 |
莆田 | 0.72 | 30.2 | 1.04 | 18.7 |
漳州 | 6.25 | -15.3 | 3.85 | 10 |
三明 | 0.97 | 130 | 0.35 | 9.2 |
南平 | 1.77 | 87.7 | 1.24 | 15.7 |
龙岩 | 0.23 | 116.2 | 0.23 | 79.6 |
宁德 | 0.66 | 298.1 | 0.07 | -44.5 |
全省各设区主要经济指标(六)
单位:元
城镇居民人均可配收入 | 增长(%) | 农民人均现金收入 | 增长(%) | |
全省 | 5256.5 | 11.5 | 1815 | 5.5 |
福州 | 5241 | 14.9 | 2352 | 3.4 |
厦门 | 6688 | 17.2 | 3204 | 6.8 |
泉州 | 6095 | 11.5 | 2607 | 5.6 |
莆田 | 4654 | 7.9 | 2287 | 6.6 |
漳州 | 4683 | 7.1 | 2235 | 6.0 |
三明 | 4810 | 4.8 | 1552 | 5.4 |
南平 | 4434 | 5.2 | 1493 | 8.1 |
龙岩 | 4849 | 8.8 | 1528 | 5.2 |
宁德 | 4150 | 6.8 | 1396 | 4.9 |
上半年全国主要经济指标
单位 | 绝对数 | 增长(%) | |
国内生产总值 | 亿元 | 50053 | 8.2 |
#第一产业 | 亿元 | 4754 | 2.7 |
第二产业 | 亿元 | 28800 | 11.6 |
第三产业 | 亿元 | 16499 | 4.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 18363 | 16.2 |
全社会固定资产投资 | 亿元 | 19348 | 31.1 |
社会消费品零售额 | 亿元 | 21556 | 8.0 |
居民消费价格指数 | % | 100.6 | 0.6 |
进出口总额 | 亿美元 | 3761 | 39.0 |
#出口 | 亿美元 | 1903 | 34.0 |
合同外资 | 亿美元 | 510 | 40.3 |
实际利用外资 | 亿美元 | 303 | 34.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 4301 | 8.4 |
农民人均现金收入 | 元 | 1158 | 2.5 |
城镇居民储蓄存款余额 | 亿元 | 97700 | 12.3 |
注:城乡居民收入增长速度已扣除价格因素;城乡居民储蓄存款余额增长速度为较年初增长数。