2016年9月报(上)
目录
国民经济主要指标………………………………………………1
地区生产总值……………………………………………………2
部分产业情况……………………………………………………3
规模以上工业生产情况…………………………………………4
规模以上工业各产值段增长情况………………………………5
规模以上工业企业分行业增加值(一)………………………6
规模以上工业企业分行业增加值(二)………………………7
规模以上工业主要产品产量……………………………………8
规模以上工业分行业综合能耗消费量(一)…………………9
规模以上工业分行业综合能耗消费量(二)…………………10
规模以上工业经济效益情况(上月数)………………………11
交通运输业………………………………………………………12
固定资产投资……………………………………………………13
商业………………………………………………………………14
对外经济…………………………………………………………15
财政、税收………………………………………………………16
金融………………………………………………………………17
居民消费和工业生产者出厂价格涨跌幅度……………………18
县(市、区)生产总值…………………………………………19
县(市、区)规模以上工业增加值和产销……………………20
县(市、区)全社会用电情况…………………………………21
县(市、区)工业用电情况……………………………………22
县(市、区)固定资产投资额(一)…………………………23
县(市、区)固定资产投资额(二)…………………………24
县(市、区)社会消费品零售情况……………………………25
县(市、区)财政收入和支出完成情况………………………26
县(市、区)利用外资和出口情况……………………………27
县(市、区)期末金融机构本外币存贷款余额………………28
县(市、区)居民消费价格涨跌幅度…………………………29
国民经济主要指标
指标 单位 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、地区生产总值 亿元     4377.18 8.0
      #民营经济增加值(扣除国有、集体) 亿元     3519.64 7.9
二、农林牧渔业总产值 亿元     209.04 2.4
三、规模以上工业增加值 亿元 262.53 8.0 2241.46 7.8
四、社会消费品零售总额 亿元 224.43 6.7 1928.59 10.9
    #限额以上零售额 亿元 89.49 3.1 785.32 13.5
     限额以下零售额 亿元 134.95 9.2 1143.27 9.2
五、固定资产投资 亿元     2750.90 7.7
六、一般公共预算总收入 亿元 44.78   566.68 -1.9
    #一般公共预算收入 亿元 23.35   314.41 15.9
    一般公共预算支出 亿元 51.65   446.43 21.0
七、期末金融机构本外币存款余额 亿元 6733.47 2.7    
    #人民币存款 亿元 6598.72 5.3    
    期末金融机构本外币贷款余额 亿元 5678.99 4.4    
    #人民币贷款 亿元 5604.62 6.6    
八、全社会用电量 亿千瓦时 35.90 -1.0 324.94 2.9
    #工业用电 亿千瓦时 25.02 1.9 227.25 3.9
九、进出口总额(海关数) 亿美元 18.72   183.20 -10.4
  亿元 123.9   1198.4 -4.3
    #出口 亿美元 12.80   126.05 -8.9
  亿元 84.7   823.7 -2.6
    实际利用外资(验资口径) 亿美元 1.39   12.93 3.1
十、居民消费价格指数 % 102.1   101.6  
    工业生产者出厂价格指数 % 99.1   97.9  
十一、期末工商登记民营企业单位数(扣除国有、集体) 166583 28.3    
      期末工商登记个体工商户数 387509 17.0    
十二、全体居民人均可支配收入 24244 8.2    
注:1、上表中金融机构存贷款余额增长率系与去年同期之比。
第1页
地区生产总值
单位:亿元
 指标 本月止累计 增长(%) 上年同期增长(%)
一、地区生产总值     4377.18 8.0 8.8
总计中:第一产业 118.36 2.3 1.4
        第二产业 2619.71 7.4 9.1
        第三产业 1639.11 9.2 8.7
总计中:农林牧渔业 121.73 2.4 1.5
          2327.83 7.4 8.7
        建 筑 业 293.45 7.7 12.1
        批发和零售业 418.95 6.9 7.6
        交通运输、仓储和邮政业 297.86 4.3 8.7
        住宿和餐饮业 53.79 1.7 3.2
        金融业  243.51 5.1 14.0
        房地产业 160.32 8.9 1.4
        其他服务业 459.74 18.9 10.8
二、三次产业比重(%) 本月止累计 增长(%)  
    第一产业 2.7 2.6  
    第二产业 59.9 61.1  
    第三产业 37.4 36.3  
三、民营经济增加值 本月止累计 增长(%) 上年同期增长(%)
    合计 3519.64 7.9 7.7
    第一产业 121.73 2.4 1.4
    第二产业 2356.79 7.8 7.6
    第三产业 1041.12 8.9 8.5
注:1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。
    2.三次产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。
    3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》。
第2页
部分重点产业情况
单位:亿元 
指标 本月止累计增加值 增长(%) 本月止累计销售产值 产销率(%)
规模以上工业 2241.46 7.8 8709.54 95.4
民营工业(扣除国有、集体) 2072.30 8.0 8111.63 96.6
主导产业 1765.09 8.7 6701.46 95.2
  #纺织鞋服 795.02 6.1 2934.89 96.5
   石油化工 325.82 10.3 1274.61 90.0
   机械装备 262.28 13.1 1008.20 95.5
   建材家居 495.08 9.9 1940.39 97.0
特色产业 401.30 7.1 1552.64 96.0
  #食品饮料 165.41 7.7 646.88 97.1
   工艺制品 145.63 6.8 507.59 97.4
   纸业印刷 90.26 6.4 398.17 92.7
新兴产业:新一代信息技术 32.53 21.2 150.80 93.5
新兴产业:生物医药 9.37 14.3 28.25 95.1
注:1.上表工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算。
2.上表中的新兴产业暂时仅涵盖规模以上工业企业。
3.上表中的机械装备口径采用国家统计局装备制造业口径。
第3页
规模以上工业生产情况
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、规模以上工业增加值 262.53 8.0 2241.46 7.8
  总计中:轻工业 166.48 4.8 1427.83 6.1
            #民营轻工业 165.59 5.1 1425.23 6.7
          重工业 96.05 14.0 813.63 10.6
            #民营重工业 76.35 11.5 647.07 11.0
  总计中:国有企业 0.70 8.0 5.92 10.7
          集体企业 0.07 -84.2 0.69 -77.0
          股份合作制企业 0.95 19.2 8.75 4.4
          股份制企业 136.21 10.8 1161.13 9.4
          外商及港澳台投资企业 121.71 5.2 1038.72 6.1
          其他经济类型企业 2.88 5.8 26.24 11.3
总计中:国有控股企业 18.49 22.5 159.63 5.1
总计中:高技术产业增加值 7.05 5.1 60.26 16.2
二、规模以上工业销售产值 1013.43 6.1 8709.54 6.4
    #出口交货值 165.98 5.4 1426.47 8.0
       #民营出口交货值 164.60 4.6 1417.65 7.4
    出口交货值率 16.38 -0.1 16.38 0.2
    工业产品销售率 95.23 -1.5 95.45 -0.7
三、规模以上工业龙头企业产值 381.38 3.7 3282.76 -0.1
注:1.规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
2.工业增加值绝对量按当年价格计算,增长率按可比价格计算。
3.规模以上工业龙头企业单位数(经市工业主管部门认定)333家。
第4页
规模以上工业各产值段增长情况
单位:万元 
产值段 企业数 本月止累计工业总产值 占比(%) 增长(%)
10亿元以上 123 32033019 35.1 6.4
5亿元-10亿元 218 14833830 16.3 14.4
2亿元-5亿元 714 22112755 24.2 14.0
1亿元-2亿元 786 11028143 12.1 9.8
5000万元-1亿元 986 7089308 7.8 9.2
2000万元-5000万元 1081 3664974 4.0 -2.8
2000万元以下 443 489040 0.5 -79.5
附:亿元以上 1841 80007748 87.7 10.4
#民营亿元以上企业(扣除国有、集体) 1804 72915467 79.9 11.8
注:上表增长为现价增长。
第5页
规模以上工业分行业增加值(一)
单位:万元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
合计 2625254 8.0 22414614 7.8
煤炭开采和洗选业 3964 0.0 29780 -4.5
黑色金属矿采选业 5294 13.5 35740 7.1
有色金属矿采选业 4760 -13.0 42206 -1.6
非金属矿采选业 12481 -12.9 140168 13.1
农副食品加工业 27293 13.1 223135 9.4
食品制造业 99169 5.5 867147 7.6
酒、饮料和精制茶制造业 63512 6.0 563784 7.3
纺织业 168899 9.6 1440472 11.8
纺织服装、服饰业 371411 0.5 3174069 3.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 448428 6.6 3903983 6.3
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 7763 24.8 61981 20.5
家具制造业 17162 8.8 150952 7.0
造纸和纸制品业 91207 8.5 774092 5.8
印刷和记录媒介复制业 15938 7.9 128513 9.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 88867 6.6 788673 4.1
石油加工、炼焦和核燃料加工业 220600 47.8 1729344 13.9
化学原料和化学制品制造业 51562 -25.1 527507 2.0
医药制造业 9503 12.4 75583 9.1
第6页
规模以上工业分行业增加值(二)
单位:万元
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
化学纤维制造业 42094 1.8 328678 6.6
橡胶和塑料制品业 78597 3.8 672646 9.1
非金属矿物制品业 326518 9.7 2710631 9.5
黑色金属冶炼和压延加工业 16089 -10.1 145505 7.9
有色金属冶炼和压延加工业 17201 46.2 134264 30.8
金属制品业 38633 6.8 342266 11.7
通用设备制造业 83909 17.3 692179 11.2
专用设备制造业 53492 11.4 461889 10.3
汽车制造业 15780 5.5 137984 4.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 6024 10.3 52948 16.2
电气机械和器材制造业 62194 -0.4 576610 13.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 33670 14.6 290584 23.2
仪器仪表制造业 5260 26.2 34676 7.5
其他制造业 42647 3.1 339526 2.0
废弃资源综合利用业 1813 -49.6 13339 -41.7
金属制品、机械和设备修理业 3334 32.2 33709 95.4
电力、热力生产和供应业 79270 -9.8 690941 -5.1
燃气生产和供应业 4163 -6.6 51331 1.3
水的生产和供应业 6750 21.6 47781 13.6
第7页
规模以上工业主要产品产量
产品名称   本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
原煤 万吨 9.88 -4.2 79.74 -4.4
铁矿石原矿量 万吨 10.91 -16.4 82.79 -29.9
发电量 亿千瓦时 25.29 -4.4 225.82 -1.3
糖果 56747 -7.8 499603 0.0
啤酒 千升 18672 -6.0 185017 -10.5
万米 44837 7.5 368799 10.9
服装 万件 29251 3.0 257521 4.9
皮鞋 万双 10502 9.6 86816 5.7
家具 万件 268.80 32.4 2157.41 13.9
原油加工量 万吨 166.72 23.1 1548.72 -1.3
汽油 万吨 31.02 30.1 295.24 -6.7
柴油 万吨 33.16 25.1 311.49 -20.5
花岗石板材 万平方米 364.54 -6.9 3476.57 3.8
钢材 万吨 35.02 10.9 333.68 22.4
陶质砖 万平方米 3290 19.8 25246 13.2
瓷质砖 万平方米 15797 21.4 121879 14.3
水泥 万吨 32.79 13.4 292.96 -2.1
第8页
规模以上工业分行业综合能耗消费量(一)
单位:万吨标准煤
  本月止累计 增长(%)
合计 1647.94 -3.4
煤炭开采和洗选业 0.68 -0.9
黑色金属矿采选业 1.01 -14.3
非金属矿采选业 0.52 9.2
农副食品加工业 5.36 2.5
食品制造业 16.34 -2.1
酒、饮料和精制茶制造业 3.06 -22.1
纺织业 67.52 -5.6
纺织服装、服饰业 16.94 -2.3
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 22.27 -8.2
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1.75 3.3
家具制造业 0.67 -8.0
造纸和纸制品业 35.95 -2.8
印刷和记录媒介复制业 2.70 2.0
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 5.28 -17.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业 667.90 -1.2
化学原料和化学制品制造业 28.83 -18.7
医药制造业 6.69 64.9
第9页
规模以上工业分行业综合能耗消费量(二)
单位:万吨标准煤
  本月止累计 增长(%)
化学纤维制造业 27.23 -1.2
橡胶和塑料制品业 10.73 -11.5
非金属矿物制品业 280.96 -5.5
黑色金属冶炼和压延加工业 109.00 5.4
有色金属冶炼和压延加工业 2.62 0.3
金属制品业 2.81 3.4
通用设备制造业 4.83 -10.3
专用设备制造业 3.06 -0.4
汽车制造业 2.40 -17.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.23 -12.1
电气机械和器材制造业 3.87 -4.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 1.99 -18.0
仪器仪表制造业 0.17 -11.5
其他制造业 4.75 -9.9
废弃资源综合利用业 1.43 -24.9
金属制品、机械和设备修理业 0.01 -7.7
电力、热力生产和供应业 306.52 -6.5
燃气生产和供应业 0.03 14.1
水的生产和供应业 1.83 -16.3
第10页
规模以上工业经济效益情况(上月数)
指标   上月止累计 增减(±)
企业单位数 4348 -36
总计中:民营企业(扣除国有、集体) 4275 -33
总计中:亏损企业 103 -14
综合指数 % 282.65 20.56
产品销售率 % 95.50 -0.58
资本保值增值率 % 105.61 0.04
成本费用利润率 % 8.81 0.95
总资产贡献率 % 20.15 0.77
全员劳动生产率 万元/人 23.63 2.32
流动资产周转次数 2.99 0.15
资产负债率 % 46.05 -2.76
指标   上月止累计 增长(%)
主营业务收入 亿元 7334.64 6.5
利润总额 亿元 587.10 19.3
  #民营企业利润总额(扣除国有、集体) 亿元 551.18 14.8
亏损企业亏损额 亿元 11.83 -34.4
税金总额 亿元 295.58 -13.9
流动资产余额 亿元 3849.08 -0.2
应收帐款净额 亿元 1063.38 -0.6
存货 亿元 779.09 -3.8
  #产成品 亿元 387.92 -0.6
第11页
交通运输业
指标 单位  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
一、铁路          
铁路货物发送量 万吨 29.91 -20.9 282.97 -22.6
铁路旅客发送量 万人 95.60 11.8 851.24 18.0
二、公路          
公路货物运输量 万吨 1294.53 6.5 10275.04 6.7
公路货物周转量 万吨公里 115346 5.4 893051 6.9
公路旅客客运量 万人 552.73 -8.3 4996.83 -7.7
公路旅客周转量 万人公里 40319 -14.1 401909 -10.2
三、水路          
水路货物运输量 万吨 937.73 0.4 7186.53 6.6
水路货物周转量 亿吨公里 147.21 9.6 1145.93 12.5
水路旅客客运量 万人 1.12 -6.4 9.01 -6.5
水路旅客周转量 万人公里 24.18 -24.5 237.88 -10.4
四、港口          
港口货物吞吐量 万吨 1031.55 3.3 9334.04 4.1
集装箱吞吐量 万TEU 16.82 6.7 150.60 3.0
五、机场          
机场旅客吞吐量 万人次 28.73 0.2 278.63 3.3
机场货邮吞吐量 4210.21 13.3 34793.79 15.4
换算吞吐量 万人次 33.40 1.9 317.29 4.7
第12页
固定资产投资
指标 单位 本月止累计 增长(%)
一、固定资产投资额 亿元 2750.90 7.7
总计中:第一产业 亿元 47.11 82.2
        第二产业 亿元 969.10 9.0
          #工业 亿元 960.86 10.9
        第三产业 亿元 1734.69 5.8
          #交通运输、仓储和邮政业  亿元 301.01 25.2
           水利、环境和公共设施管理 亿元 411.51 20.7
总计中:基础设施投资 亿元 813.73 23.9
总计中:民营投资(扣除国有、集体) 亿元 1998.84 15.3
总计中:1.项目投资 亿元 2216.27 10.0
            #市在建重点项目 亿元 510.76 5.0
        2.房地产开发投资 亿元 534.63 -0.7
二、施工项目个数(项目投资) 5472 19.9
    #本年新开工 4167 22.0
三、房地产施工、销售      
    商品房施工面积 万平方米 6064.05 -0.1
    商品房竣工面积 万平方米 577.91 68.2
    商品房销售面积 万平方米 704.23 35.8
      #住宅 万平方米 612.69 45.4
    商品房销售额 亿元 462.20 38.3
      #住宅 亿元 399.04 53.2
     商品房待售面积(月末数) 万平方米 403.11 37.5
      #住宅 万平方米 196.02 22.0
第13页
商业
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
社会消费品零售总额 224.43 6.7 1928.59 10.9
    #限额以上民营零售额                 (扣除国有、集体) 78.37 8.9 679.60 16.3
  按构成分        
    限额以上 89.49 3.1 785.32 13.5
      食品类 7.13 3.8 61.86 15.9
      衣着类 17.11 29.0 142.38 47.3
      用品类 61.45 -2.9 550.17 7.2
       #汽车 25.32 2.6 220.22 4.7
    限额以下 134.95 9.2 1143.27 9.2
第14页
对外经济
指标 单位 本月数 本月止累计 增长(%)
一、 进出口商品总值 万美元 187241 1832023 -10.4
  亿元 123.9 1198.4 -4.3
1、出口商品总值 万美元 128030 1260546 -8.9
  亿元 84.7 823.7 -2.6
       (1)国有企业 万美元 5266 124539 81.8
       (2)民营企业 万美元 81187 750645 -17.3
       (3)外资企业 万美元 41577 385363 -5.5
2、 进口商品总值   万美元 59212 571477 -13.5
  亿元 39.1 374.7 -7.8
二、外商投资        
  1、新批准企业 18 101 44.3
  2、投资总额 万美元 9834 171801 14.6
     #合同外资 万美元 9129 98783 40.7
  3、开业投产企业 1 12 -55.6
  4、实际利用外资(验资口径) 万美元 13877 129278 3.1
  5、三资企业总产值 亿元 342.75 2868.33 2.6
注:1-9月出口的人民币兑美元的综合折算汇率按6.5345计算。
第15页
财政、税收
单位:亿元
指标 本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
国税税收收入 30.45 -12.9 327.99 -7.4
    #民营国税收入(扣除国有、集体) 17.71 5.1 197.74 8.3
地税税收收入 13.46 -21.6 188.98 -10.6
    #民营地税收入(扣除国有、集体) 13.08 -17.4 181.27 -10.8
一般公共预算总收入 44.78   566.68 -1.9
  #一般公共预算收入 23.35   314.41 15.9
    1.税收收入 19.87   225.83 5.6
         #工商税收 18.69   213.63 5.2
              #增值税 10.03   71.74 81.3
         营业税 0.07   29.39 -44.3
         企业所得税 1.79   37.02 -3.3
         个人所得税 1.50   12.12 15.5
       耕地占用税、契税 1.19   12.21 12.2
    2.非税收收入 3.48   88.58 54.7
一般公共预算支出 51.65   446.43 21.0
 总计中:八项支出 37.39   338.91 25.0
   #一般公共服务 3.27   34.55 -1.3
     公共安全支出 2.45   29.74 28.8
     教育支出 14.32   102.23 21.7
     科学技术支出 0.66   10.69 59.1
     社会保障和就业支出 3.58   43.21 35.4
     医疗卫生与计划生育支出 4.22   52.42 24.6
     节能环保支出 1.13   6.10 -30.0
     城乡社区支出 7.75   59.99 51.2
第16页
    
单位:亿元
指标 本月末余额 比上月增加额 比年初增加额 比上年同月末增长(%)
金融机构本外币存款余额 6733.47 17.58 121.16 2.7
  #人民币存款余额 6598.72 19.91 246.16 5.3
    ㈠境内存款 6499.91 11.21 232.81 5.3
      ⒈住户存款 3279.42 46.01 176.20 6.4
      ⒉非金融企业存款 1979.21 38.60 -15.08 2.4
      ⒊广义政府存款 985.84 -20.50 73.28 6.6
      ⒋非银行业金融机构存款 255.45 -52.90 -1.59 8.9
    ㈡境外存款 98.81 8.70 13.36 8.8
金融机构本外币贷款余额 5678.99 69.59 249.82 4.4
  #民营单位贷款(扣除国有、集体) 2491.07 -36.67 -56.96 -4.8
  #人民币贷款余额 5604.62 75.56 319.63 6.6
   ㈠境内贷款 5586.89 75.49 319.42 6.6
    ⒈住户贷款 1837.84 22.38 124.30 7.9
    (1)短期贷款 612.67 -1.99 -43.17 -9.2
    (2)中长期贷款 1225.17 24.37 167.47 19.1
    ⒉非金融企业及机关团体贷款 3749.05 53.11 195.12 6.0
    (1)短期贷款 2196.71 -32.66 -49.55 -0.9
    (2)中长期贷款 1275.51 3.46 107.90 9.6
    (3)票据融资 255.67 85.67 145.73 140.9
    (4)各项垫款 21.17 -3.37 -8.96 -58.5
   ㈡境外贷款 17.73 0.07 0.22 -0.6
第17页
居民消费和工业生产者出厂价格涨跌幅度
单位:%
指标 9月 1-9月与上年同期比
环比 同比
居民消费价格 1.2 2.1 1.6
 #服务项目价格 1.1 0.8 0.7
  消费品价格 1.3 2.9 2.2
  食品烟酒 2.1 2.8 4.6
         #食品 3.1 2.6 4.6
       #粮食 -0.3 -0.3 -0.1
        22.8 7.6 14.0
        畜肉类 -0.6 2.1 12.0
          其中:猪肉 -0.7 5.0 19.6
        禽肉类 -0.1 -3.4 -1.3
  衣着 0.5 4.5 0.8
  居住 0.1 -0.1 -0.6
  生活用品及服务 0.4 1.2 0.3
  交通和通信 0.5 3.0 -0.5
  教育文化和娱乐 3.7 2.5 1.7
  医疗保健 0.1 1.0 1.2
  其他用品和服务 0.1 4.5 2.5
工业生产者出厂价格 0.2 -0.9 -2.1
  生产资料 0.3 -2.6 -4.5
  生活资料 0.1 1.0 0.6
第18页
县(市、区)生产总值
单位:亿元
  本月止累计 增长(%)
  4377.18 8.0
开发区 96.12 7.7
鲤城区(含开发区) 285.51 7.3
鲤城区(不含开发区) 189.38 7.0
丰泽区 341.59 8.5
洛江区 109.51 7.7
泉港区 291.66 7.7
石狮市 440.41 7.5
晋江市 1123.68 7.9
南安市 560.44 9.1
惠安县(含台商投资区) 595.37 7.9
惠安县(不含台商投资区) 427.65 7.9
台商投资区 167.72 8.0
安溪县 293.17 7.9
永春县 216.19 8.0
德化县 119.92 6.6
注:全市与各县(市、区)分级核算,全市数据可能不等于各县(市、区)的汇总数。
第19页
县(市、区)规模以上工业增加值和产销
单位:亿元
  本月增加值 增长(%) 累计增加值 增长(%) 累计销售产值 产销率(%)
  262.53 8.0 2241.46 7.8 8709.54 95.4
开发区 10.00 7.7 82.88 8.6 304.60 93.4
鲤城区(含开发区) 15.84 3.9 147.63 8.4 562.66 95.3
鲤城区(不含开发区) 5.83 -2.0 64.75 8.1 258.06 97.7
丰泽区 5.18 -1.4 58.62 -1.6 268.03 94.8
洛江区 8.39 5.7 71.65 9.0 277.57 97.0
泉港区 24.19 14.0 201.82 8.6 905.39 98.6
石狮市 25.16 7.5 194.96 7.9 714.92 98.9
晋江市 80.53 7.2 652.22 6.9 2678.86 94.9
南安市 34.78 10.2 297.32 9.9 1301.49 97.2
惠安县(含台商投资区) 34.86 10.4 331.87 9.0 1075.50 88.6
惠安县(不含台商投资区) 22.92 11.1 219.72 9.6 647.85 82.4
台商投资区 11.94 9.1 112.15 7.8 427.66 99.8
安溪县 13.67 7.2 122.07 7.6 388.67 97.5
永春县 13.27 9.6 111.98 9.2 376.20 98.1
德化县 6.68 4.3 51.33 2.6 160.26 96.1
注:规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。
第20页
县(市、区)全社会用电情况
    单位:万千瓦时  
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  358957 -1.0 3249379 2.9
直供区 60512 -17.6 713241 -4.5
石狮市 34434 2.7 275684 4.1
晋江市 112909 -4.8 1020695 6.4
南安市 56706 4.6 489557 3.0
惠安县(含台商投资区) 38938 16.4 314363 14.6
安溪县 31294 14.1 239450 -2.7
永春县 10969 17.0 89204 4.3
德化县 13195 4.4 107185 2.7
注:直供区包括鲤城、丰泽、洛江、泉港、泉州经济技术开发区以及晋江池店、紫帽和磁灶、陈埭各一部分、南安霞美、丰州和官桥的一部分。
第21页
县(市、区)工业用电情况
    单位:万千瓦时  
  本月数 增长(%) 本月止累计 增长(%)
  250208 1.9 2272544 3.9
直供区 41634 8.7 454156 -2.6
石狮市 19804 -2.9 174700 4.9
晋江市 88100 -5.7 818729 7.7
南安市 38645 -0.6 327855 2.0
惠安县(含台商投资区) 23156 12.7 204684 16.8
安溪县 22651 18.4 160591 -5.4
永春县 5986 23.3 49884 3.5
德化县 10232 3.1 81945 2.7
注:直供区包括鲤城、丰泽、洛江、泉港、泉州经济技术开发区以及晋江池店、紫帽和磁灶、陈埭各一部分、南安霞美、丰州和官桥的一部分。
第22页
县(市、区)固定资产投资额(一)
单位:亿元
  固定资产投资(不含农户) ±% #项目投资 ±% #房地产开发投资 ±%
  2750.90 7.7 2216.27 10.0 534.63 -0.7
开发区 11.62 25.7 11.48 26.1 0.15 -0.3
鲤城区(含开发区) 110.56 11.9 86.65 17.8 23.91 -5.2
鲤城区(不含开发区) 98.94 10.5 75.17 16.6 23.77 -5.2
丰泽区 229.25 5.6 80.97 34.7 148.28 -5.5
洛江区 68.88 10.4 54.03 16.6 14.86 -7.4
泉港区 196.45 12.5 180.57 12.0 15.88 18.3
石狮市 352.36 13.3 306.44 18.6 45.93 -12.9
晋江市 630.36 -3.8 487.60 -6.8 142.76 7.8
南安市 422.23 11.8 394.15 13.1 28.08 -3.7
惠安县(含台商投资区) 321.54 10.6 280.47 10.2 41.07 13.8
惠安县(不含台商投资区) 164.17 2.0 141.80 0.4 22.37 13.7
台商投资区 157.37 21.3 138.67 22.3 18.70 14.0
安溪县 245.14 11.3 190.79 12.9 54.35 5.9
永春县 95.96 16.0 87.46 17.3 8.51 4.7
德化县 78.15 23.4 67.15 45.0 10.99 -35.4
第23页
县(市、区)固定资产投资额(二)
单位:亿元
  #工业投资 ±% #市在建重点项目 ±%
  960.86 10.9 510.76 5.0
开发区 10.70 61.8 2.60 275.0
鲤城区(含开发区) 47.02 20.8 5.71 -8.0
鲤城区(不含开发区) 36.32 12.4 3.11 -43.7
丰泽区 18.59 4.1 31.75 -22.4
洛江区 27.08 42.5 6.14 -1.6
泉港区 47.25 -14.5 32.54 16.9
石狮市 164.85 11.1 35.68 72.8
晋江市 225.06 5.9 83.79 9.0
南安市 232.55 6.8 66.26 12.7
惠安县(含台商投资区) 85.38 11.8 146.43 6.3
惠安县(不含台商投资区) 58.85 4.0 45.36 11.1
台商投资区 26.54 34.3 101.07 4.3
安溪县 68.73 77.2 64.06 -23.2
永春县 32.84 1.7 14.47 45.7
德化县 11.51 25.5 23.94 32.7
第24页
县(市、区)社会消费品零售情况
单位:亿元
  社会消费品零售总额(本月止累计) ±% #限额以上零售额(本月止累计) ±%
  1928.59 10.9 785.32 13.5
开发区 34.61 7.5 32.09 7.3
鲤城区(含开发区) 263.83 10.0 177.68 10.4
鲤城区(不含开发区) 229.23 10.4 145.59 11.1
丰泽区 178.16 14.9 108.37 19.3
洛江区 23.53 13.0 7.78 20.8
泉港区 54.91 10.1 18.85 11.6
石狮市 284.39 10.3 88.62 13.6
晋江市 407.38 10.2 158.50 12.8
南安市 278.75 11.7 109.17 15.5
惠安县(含台商投资区) 174.33 9.3 34.97 7.4
惠安县(不含台商投资区) 128.22 6.8 20.94 -6.1
台商投资区 46.12 16.7 14.03 36.6
安溪县 163.73 10.9 57.81 13.4
永春县 59.75 12.1 15.18 18.3
德化县 39.81 11.1 8.39 18.1
第25页
县(市、区)财政收入和支出完成情况
单位:亿元
  一般公共预算总收入 增长(%) #一般公共预算收入 增长(%) 一般公共预算支出 增长(%)
     566.68 -1.9 314.41 15.9 446.43 21.0
    85.37 32.8 56.51 52.4 61.03 47.3
 #小本级 76.33 38.0 51.46 53.5    
  开发区 9.04 0.5 5.06 41.7    
  鲤城区(含开发区) 22.46 -3.1 13.47 14.3    
  鲤城区(不含开发区) 13.42 -5.4 8.42 2.3 11.41 23.5
  丰泽区 23.28 6.7 16.01 6.2 16.12 9.9
  洛江区 10.08 3.2 6.36 4.3 10.76 28.9
  泉港区 80.09 -15.3 20.97 22.7 22.33 29.4
  石狮市 41.60 3.7 27.14 6.0 33.65 9.5
  晋江市 136.57 0.8 83.67 5.4 113.00 16.4
  南安市 48.25 6.3 28.70 11.1 54.18 27.1
  惠安县(含台商投资区) 75.89 -27.5 31.84 35.1 41.22 10.2
  惠安县(不含台商投资区) 67.10 -30.1 26.21 43.2 32.24 12.9
  台商投资区 8.79 0.1 5.63 7.1 8.98 1.8
  安溪县 28.02 11.5 18.04 3.0 39.31 15.7
  永春县 11.63 5.8 7.70 1.2 23.61 15.9
  德化县 12.48 9.5 9.04 11.6 19.82 23.7
注:1、一般公共预算总收入口径为不含基金收入。
2、小本级指市本级扣除开发区后的部分。
第26页
县(市、区)利用外资和出口情况
单位:万美元
  本月止累计实际利用外资(验资口径) 增长(%) 本月止累计出口商品总额 增长(%)
  129278 3.1 1260546 -8.9
开发区 6342 48.8 38122 12.3
鲤城区(含开发区) 11284 41.0 77265 -4.1
鲤城区(不含开发区) 4942 32.1 39143 -16.1
丰泽区 10840 -28.9 85288 -10.7
洛江区 4113 -0.3 31840 -15.8
泉港区 4038 -61.9 6737 8.9
石狮市 14937 48.4 172036 5.5
晋江市 40100 8.0 532890 -14.5
南安市 17579 10.1 92254 -7.9
惠安县(含台商投资区) 14459 -3.6 137329 74.1
惠安县(不含台商投资区) 13392 77.1 104749 126.0
台商投资区 1067 -85.7 32580 0.1
安溪县 8185 14.3 33319 -6.8
永春县 1555 5.4 25752 -31.7
德化县 948 70.8 17283 -2.1
第27页
县(市、区)期末金融机构本外币存贷款余额
单位:亿元
  金融机构本外币存款余额 增长(%) 金融机构本外币贷款余额 增长(%)
  6733.47 2.7 5678.99 4.4
市辖区 2439.13 1.5 2046.34 2.4
石狮市 696.41 -6.8 683.09 5.8
晋江市 1495.46 4.4 1228.57 7.0
南安市 865.56 0.8 767.69 -2.2
