| 
 | ||||||
| 说明: | ||||||
| 1.2020年年报时间不变。开网时间:2021年1月20日0时;企业上报截止时间:3月10日24时;省级验收截止时间:4月15日24时,劳资、 | ||||||
| 科技年报为3月31日24时。 | ||||||
| 2.2021年定期报表时间根据国家法定节假日安排作相应调整。 | ||||||
| 序号 | 报表名称 | 表号 | 频率 | 调查单位 | 省级验收截止时间 | |
| 填报开网时间 | 填报截止时间 | |||||
| 一、基本单位 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1 | 调查单位基本情况 | 101-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 2 | 法人单位所属产业活动单位情况 | 101-2 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | 调查单位基本情况 | 201-1 | 月报 | (免报) | —— | —— | 
| 二、工资 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | 从业人员及工资总额 | 102-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24:00 | 
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | 从业人员及工资总额 | 202-1 | 季报 | 季度末月27日0:00(四季度免报) | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日12:00(四季度免报) | 一季度季后10日、二季度季后9日、三季度季后12日12:00(四季度免报) | 
| 三、信息化和电子商务 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | 信息化和电子商务应用情况 | 109 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 四、工业 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 7 | 财务状况(非成本费用) | B103-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 8 | 工业企业成本费用 | B103-2 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 9 | 主要工业产品生产能力 | B104-3 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 10 | 工业企业战略性新兴产业总产值 | B104-4 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 11 | 财务状况 | B203 | 月报 | 5月月后10日0:00,其他月后12日0:00 | 月后18日18:00 | 8月月后23日12:00;其他月后22日12:00 | 
| 12 | 工业产销总值及主要产品产量 | B204-1 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 13 | 生产经营景气状况 | B210 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日、四季度季后7日12:00 | 一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后13日、四季度季后11日12:00 | 
| 五、建筑业 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 14 | 财务状况 | C103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 15 | 财务状况 | C203 | 季报 | 季后8日0:00(四季度免报) | 季后18日18:00(四季度免报) | 季后22日12:00(四季度免报) | 
| 16 | 建筑业企业生产经营情况 | C204-1 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日、四季度季后7日12:00 | 一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后13日、四季度季后11日12:00 | 
| 17 | 房屋竣工面积及价值 | C204-2 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日、四季度季后7日12:00 | 一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后13日、四季度季后11日12:00 | 
| 18 | 生产经营景气状况 | C210 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日、四季度季后7日12:00 | 一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后13日、四季度季后11日12:00 | 
| 六、批发和零售业 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 19 | 财务状况 | E103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 20 | 批发和零售业商品购进、销售和库存 | E104-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 21 | 财务状况 | E203 | 季报 | 季后1日0:00 | 季后18日18:00 | 季后22日12:00 | 
| 22 | 批发和零售业商品销售和库存 | E204-1 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 23 | 重要商品购进、销售和库存 | E204-2 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日、四季度季后7日12:00 | 一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后13日、四季度季后11日12:00 | 
| 24 | 生产经营景气状况 | E210 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日、四季度季后7日12:00 | 一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后13日、四季度季后11日12:00 | 
| 七、住宿和餐饮业 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 25 | 财务状况 | S103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 26 | 住宿和餐饮业经营情况 | S104-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 27 | 财务状况 | S203 | 季报 | 季后1日0:00 | 季后18日18:00 | 季后22日12:00 | 
| 28 | 住宿和餐饮业经营情况 | S204-1 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 29 | 生产经营景气状况 | S210 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日、四季度季后7日12:00 | 一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后13日、四季度季后11日12:00 | 
| 八、房地产业 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 30 | 财务状况 | X103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 31 | 房地产开发项目经营情况 | X204-1 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 32 | 房地产开发企业资金和土地情况 | X204-2 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 33 | 生产经营景气状况 | X210 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一季度季后8日、二季度季后7日、三季度季后9日、四季度季后7日12:00 | 一季度季后11日、二季度季后10日、三季度季后13日、四季度季后11日12:00 | 
| 九、服务业 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 34 | 财务状况 | F103 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 4月15日24:00 | 
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 35 | 财务状况 | F203 | 月报 | 月后1日0:00 | 月后18日18:00 | 8月月后23日12:00;其他月后22日12:00 | 
| 36 | 生产经营景气状况 | F210 | 季报 | 季度末月1日0:00 | 季度末月18日18:00 | 季度末月22日12:00 | 
| 十、能源 | ||||||
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 37 | 能源购进、消费与库存 | 205-1 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 38 | 能源加工转换与回收利用 | 205-2 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 39 | 主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况 | 205-3 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一、二季度季后10日,三、四季度季后12日12:00 | 季后14日12:00 | 
| 40 | 工业企业用水情况 | 205-4 | 半年报 | 上半年7月1日、下半年次年1月1日0:00 | 上半年7月9日、下半年次年1月10日12:00 | 上半年7月16日、下半年次年1月17日12:00 | 
| 41 | 非工业重点耗能单位能源消费情况 | 205-5 | 季报 | 三季度9月28日,其他季季后1日0:00 | 一、二季度季后10日,三、四季度季后12日12:00 | 季后14日12:00 | 
| 42 | 能源生产、销售与库存 | 205-6 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 43 | 重点能源商品经销情况 | 205-7 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 十一、投资 | ||||||
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 44 | 固定资产投资项目情况 | 206-1 | 月报 | 4月30日,9月28日,其他月月后1日0:00 | 2、10月月后5日,3、4月月后8日,5、6、8、11、12月月后7日,7月月后6日,9月月后9日12:00 | 2、5、6、7、8、10、11月月后10日12:00,3、4月月后11日12:00,9月月后13日12:00,12月月后11日12:00 | 
| 十二、科技 | ||||||
| 2020年年报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 45 | 企业研究开发项目情况 | 107-1 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24时 | 
| 46 | 企业研究开发活动及相关情况 | 107-2 | 年报 | 1月20日0:00 | 3月10日24:00 | 3月31日24时 | 
| 十三、价格 | ||||||
| 2021年定报 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 47 | 工业生产者出厂价格 | V204-1 | 月报 | 1月15日,其他月20日0:00 | 2、4、9月28日,其他月29日18:00点前 | 3、4、6月月后5日,8、11月月后3日,9月月后9日,12月次年1月5日,其他月月后4日12:00点前 | 
| 48 | 工业生产者购进价格 | V204-2 | 月报 | 1月15日,其他月20日0:00 | 2、4、9月28日,其他月29日18:00点前 | 3、4、6月月后5日,8、11月月后3日,9月月后9日,12月次年1月5日,其他月月后4日12:00点前 | 
扫一扫在手机上查看当前页面

 
                
                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         闽公网安备 35050302000183号
闽公网安备 35050302000183号
